MIG1 V1 - Population d'un an ou plus par sexe, âge et lieu de résidence un an auparavant en 2014 Unité urbaine 2010 d'Espalion (12201)
tableauMIG1 V1 - Sexe : Ensemble
Même logement | Autre logement de la même commune | Autre commune en France | Hors de France métropolitaine ou d'un DOM | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|
1 à 14 ans | 663 | 36 | 61 | 4 | 764 |
15 à 24 ans | 323 | 41 | 69 | 2 | 435 |
25 à 54 ans | 1 570 | 97 | 148 | 7 | 1 822 |
55 ans ou plus | 2 614 | 35 | 82 | 1 | 2 732 |
Ensemble | 5 170 | 210 | 359 | 14 | 5 753 |
- Source : Insee, RP2014 exploitation principale, géographie au 01/01/2016.
tableauMIG1 V1 - Sexe : Hommes
Même logement | Autre logement de la même commune | Autre commune en France | Hors de France métropolitaine ou d'un DOM | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|
1 à 14 ans | 317 | 25 | 20 | 2 | 364 |
15 à 24 ans | 171 | 23 | 37 | 0 | 231 |
25 à 54 ans | 779 | 44 | 78 | 2 | 903 |
55 ans ou plus | 1 148 | 18 | 35 | 1 | 1 201 |
Ensemble | 2 415 | 110 | 169 | 5 | 2 699 |
- Source : Insee, RP2014 exploitation principale, géographie au 01/01/2016.
tableauMIG1 V1 - Sexe : Femmes
Même logement | Autre logement de la même commune | Autre commune en France | Hors de France métropolitaine ou d'un DOM | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|
1 à 14 ans | 346 | 11 | 41 | 2 | 400 |
15 à 24 ans | 152 | 19 | 31 | 2 | 204 |
25 à 54 ans | 791 | 53 | 71 | 5 | 919 |
55 ans ou plus | 1 465 | 18 | 47 | 0 | 1 530 |
Ensemble | 2 754 | 100 | 190 | 9 | 3 054 |
- Source : Insee, RP2014 exploitation principale, géographie au 01/01/2016.
Pour en savoir plus