POP6 V2 - Population de 15 ans ou plus par sexe, âge et catégorie socioprofessionnelle en 2014 Zone d'emploi 2010 de Bergerac (7201)
tableauPOP6 V2 - Âge regroupé - Sexe : Ensemble
Agriculteurs exploitants | Artisans, commerçants, chefs d'entreprise | Cadres et professions intellectuelles supérieures | Professions intermédiaires | Employés | Ouvriers | Retraités | Autres personnes sans activité professionnelle | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 à 19 ans | 0 | 20 | 0 | 88 | 340 | 594 | 0 | 4 280 | 5 322 |
20 à 24 ans | 17 | 125 | 38 | 632 | 1 126 | 1 263 | 0 | 869 | 4 071 |
25 à 39 ans | 366 | 998 | 779 | 3 271 | 4 496 | 3 875 | 11 | 1 634 | 15 430 |
40 à 54 ans | 1 014 | 2 168 | 1 477 | 3 932 | 6 271 | 4 290 | 191 | 2 194 | 21 538 |
55 à 64 ans | 506 | 953 | 944 | 1 625 | 2 436 | 1 473 | 6 971 | 2 240 | 17 147 |
65 ans ou plus | 117 | 231 | 104 | 265 | 130 | 84 | 27 846 | 941 | 29 718 |
Ensemble | 2 019 | 4 495 | 3 342 | 9 813 | 14 799 | 11 579 | 35 020 | 12 158 | 93 226 |
- Source : Insee, RP2014 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2016.
tableauPOP6 V2 - Âge regroupé - Sexe : Hommes
Agriculteurs exploitants | Artisans, commerçants, chefs d'entreprise | Cadres et professions intellectuelles supérieures | Professions intermédiaires | Employés | Ouvriers | Retraités | Autres personnes sans activité professionnelle | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 à 19 ans | 0 | 5 | 0 | 53 | 98 | 487 | 0 | 2 087 | 2 729 |
20 à 24 ans | 17 | 84 | 24 | 263 | 225 | 1 057 | 0 | 384 | 2 053 |
25 à 39 ans | 280 | 712 | 409 | 1 483 | 931 | 3 038 | 9 | 460 | 7 322 |
40 à 54 ans | 756 | 1 496 | 783 | 1 889 | 1 289 | 3 233 | 101 | 800 | 10 346 |
55 à 64 ans | 357 | 723 | 642 | 664 | 417 | 1 082 | 3 572 | 770 | 8 227 |
65 ans ou plus | 77 | 168 | 87 | 78 | 28 | 71 | 12 208 | 214 | 12 931 |
Ensemble | 1 486 | 3 187 | 1 946 | 4 429 | 2 987 | 8 968 | 15 891 | 4 715 | 43 609 |
- Source : Insee, RP2014 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2016.
tableauPOP6 V2 - Âge regroupé - Sexe : Femmes
Agriculteurs exploitants | Artisans, commerçants, chefs d'entreprise | Cadres et professions intellectuelles supérieures | Professions intermédiaires | Employés | Ouvriers | Retraités | Autres personnes sans activité professionnelle | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 à 19 ans | 0 | 15 | 0 | 35 | 243 | 108 | 0 | 2 193 | 2 593 |
20 à 24 ans | 0 | 42 | 14 | 369 | 901 | 206 | 0 | 485 | 2 017 |
25 à 39 ans | 86 | 286 | 369 | 1 788 | 3 565 | 836 | 3 | 1 174 | 8 108 |
40 à 54 ans | 258 | 672 | 694 | 2 044 | 4 983 | 1 057 | 90 | 1 394 | 11 192 |
55 à 64 ans | 149 | 230 | 301 | 961 | 2 019 | 392 | 3 399 | 1 470 | 8 920 |
65 ans ou plus | 40 | 62 | 17 | 187 | 102 | 13 | 15 638 | 728 | 16 787 |
Ensemble | 533 | 1 308 | 1 396 | 5 384 | 11 812 | 2 612 | 19 129 | 7 444 | 49 617 |
- Source : Insee, RP2014 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2016.
tableauPOP6 V2 - Âge quinquennal - Sexe : Ensemble
Agriculteurs exploitants | Artisans, commerçants, chefs d'entreprise | Cadres et professions intellectuelles supérieures | Professions intermédiaires | Employés | Ouvriers | Retraités | Autres personnes sans activité professionnelle | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 à 19 ans | 0 | 20 | 0 | 88 | 340 | 594 | 0 | 4 280 | 5 322 |
20 à 24 ans | 17 | 125 | 38 | 632 | 1 126 | 1 263 | 0 | 869 | 4 071 |
25 à 29 ans | 76 | 173 | 142 | 960 | 1 402 | 1 211 | 0 | 507 | 4 471 |
30 à 34 ans | 122 | 373 | 270 | 1 117 | 1 433 | 1 382 | 0 | 543 | 5 240 |
35 à 39 ans | 168 | 452 | 367 | 1 194 | 1 660 | 1 282 | 11 | 584 | 5 719 |
40 à 44 ans | 246 | 591 | 465 | 1 335 | 2 021 | 1 412 | 13 | 602 | 6 684 |
45 à 49 ans | 316 | 782 | 520 | 1 232 | 2 162 | 1 396 | 59 | 676 | 7 142 |
50 à 54 ans | 451 | 796 | 492 | 1 365 | 2 089 | 1 483 | 119 | 917 | 7 712 |
55 à 59 ans | 326 | 667 | 627 | 1 218 | 1 781 | 1 188 | 831 | 1 417 | 8 053 |
60 à 64 ans | 180 | 286 | 317 | 407 | 655 | 286 | 6 140 | 823 | 9 094 |
65 ans ou plus | 117 | 231 | 104 | 265 | 130 | 84 | 27 846 | 941 | 29 718 |
Ensemble | 2 019 | 4 495 | 3 342 | 9 813 | 14 799 | 11 579 | 35 020 | 12 158 | 93 226 |
- Source : Insee, RP2014 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2016.
tableauPOP6 V2 - Âge quinquennal - Sexe : Hommes
Agriculteurs exploitants | Artisans, commerçants, chefs d'entreprise | Cadres et professions intellectuelles supérieures | Professions intermédiaires | Employés | Ouvriers | Retraités | Autres personnes sans activité professionnelle | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 à 19 ans | 0 | 5 | 0 | 53 | 98 | 487 | 0 | 2 087 | 2 729 |
20 à 24 ans | 17 | 84 | 24 | 263 | 225 | 1 057 | 0 | 384 | 2 053 |
25 à 29 ans | 63 | 114 | 44 | 442 | 301 | 1 005 | 0 | 161 | 2 130 |
30 à 34 ans | 96 | 269 | 163 | 527 | 301 | 1 060 | 0 | 152 | 2 569 |
35 à 39 ans | 121 | 329 | 202 | 514 | 329 | 974 | 9 | 147 | 2 623 |
40 à 44 ans | 193 | 382 | 243 | 640 | 436 | 1 113 | 8 | 195 | 3 211 |
45 à 49 ans | 232 | 559 | 264 | 615 | 418 | 1 076 | 33 | 292 | 3 488 |
50 à 54 ans | 331 | 554 | 276 | 633 | 434 | 1 044 | 60 | 313 | 3 646 |
55 à 59 ans | 224 | 515 | 429 | 502 | 304 | 896 | 507 | 502 | 3 881 |
60 à 64 ans | 133 | 208 | 213 | 162 | 112 | 185 | 3 065 | 268 | 4 346 |
65 ans ou plus | 77 | 168 | 87 | 78 | 28 | 71 | 12 208 | 214 | 12 931 |
Ensemble | 1 486 | 3 187 | 1 946 | 4 429 | 2 987 | 8 968 | 15 891 | 4 715 | 43 609 |
- Source : Insee, RP2014 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2016.
tableauPOP6 V2 - Âge quinquennal - Sexe : Femmes
Agriculteurs exploitants | Artisans, commerçants, chefs d'entreprise | Cadres et professions intellectuelles supérieures | Professions intermédiaires | Employés | Ouvriers | Retraités | Autres personnes sans activité professionnelle | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 à 19 ans | 0 | 15 | 0 | 35 | 243 | 108 | 0 | 2 193 | 2 593 |
20 à 24 ans | 0 | 42 | 14 | 369 | 901 | 206 | 0 | 485 | 2 017 |
25 à 29 ans | 13 | 60 | 98 | 518 | 1 101 | 207 | 0 | 345 | 2 341 |
30 à 34 ans | 26 | 103 | 107 | 589 | 1 133 | 322 | 0 | 391 | 2 671 |
35 à 39 ans | 48 | 123 | 165 | 681 | 1 332 | 308 | 3 | 437 | 3 096 |
40 à 44 ans | 54 | 208 | 221 | 695 | 1 585 | 299 | 5 | 406 | 3 473 |
45 à 49 ans | 84 | 223 | 256 | 617 | 1 744 | 320 | 26 | 384 | 3 654 |
50 à 54 ans | 120 | 241 | 217 | 732 | 1 654 | 438 | 59 | 603 | 4 065 |
55 à 59 ans | 101 | 152 | 198 | 715 | 1 477 | 291 | 324 | 915 | 4 172 |
60 à 64 ans | 48 | 79 | 103 | 245 | 542 | 100 | 3 075 | 555 | 4 747 |
65 ans ou plus | 40 | 62 | 17 | 187 | 102 | 13 | 15 638 | 728 | 16 787 |
Ensemble | 533 | 1 308 | 1 396 | 5 384 | 11 812 | 2 612 | 19 129 | 7 444 | 49 617 |
- Source : Insee, RP2014 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2016.
Pour en savoir plus