POP6 V2 - Population de 15 ans ou plus par sexe, âge et catégorie socioprofessionnelle en 2014 Intercommunalité-Métropole de CC Loire-Longué (244900791)
tableauPOP6 V2 - Âge regroupé - Sexe : Ensemble
Agriculteurs exploitants | Artisans, commerçants, chefs d'entreprise | Cadres et professions intellectuelles supérieures | Professions intermédiaires | Employés | Ouvriers | Retraités | Autres personnes sans activité professionnelle | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 à 19 ans | 0 | 5 | 0 | 5 | 90 | 180 | 0 | 814 | 1 094 |
20 à 24 ans | 0 | 15 | 10 | 97 | 153 | 243 | 0 | 117 | 635 |
25 à 39 ans | 52 | 214 | 142 | 514 | 700 | 964 | 5 | 185 | 2 778 |
40 à 54 ans | 144 | 315 | 288 | 680 | 985 | 1 128 | 5 | 267 | 3 814 |
55 à 64 ans | 123 | 95 | 89 | 152 | 243 | 375 | 1 071 | 245 | 2 392 |
65 ans ou plus | 24 | 10 | 0 | 10 | 5 | 0 | 3 884 | 54 | 3 987 |
Ensemble | 343 | 655 | 529 | 1 458 | 2 177 | 2 890 | 4 964 | 1 682 | 14 698 |
- Source : Insee, RP2014 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2016.
tableauPOP6 V2 - Âge regroupé - Sexe : Hommes
Agriculteurs exploitants | Artisans, commerçants, chefs d'entreprise | Cadres et professions intellectuelles supérieures | Professions intermédiaires | Employés | Ouvriers | Retraités | Autres personnes sans activité professionnelle | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 à 19 ans | 0 | 5 | 0 | 5 | 18 | 147 | 0 | 400 | 575 |
20 à 24 ans | 0 | 10 | 5 | 48 | 29 | 180 | 0 | 29 | 301 |
25 à 39 ans | 39 | 141 | 62 | 234 | 147 | 757 | 0 | 49 | 1 430 |
40 à 54 ans | 109 | 232 | 180 | 351 | 175 | 784 | 5 | 93 | 1 929 |
55 à 64 ans | 85 | 67 | 53 | 68 | 30 | 238 | 543 | 86 | 1 171 |
65 ans ou plus | 19 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 707 | 0 | 1 731 |
Ensemble | 253 | 455 | 300 | 710 | 400 | 2 106 | 2 255 | 657 | 7 136 |
- Source : Insee, RP2014 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2016.
tableauPOP6 V2 - Âge regroupé - Sexe : Femmes
Agriculteurs exploitants | Artisans, commerçants, chefs d'entreprise | Cadres et professions intellectuelles supérieures | Professions intermédiaires | Employés | Ouvriers | Retraités | Autres personnes sans activité professionnelle | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 à 19 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 33 | 0 | 414 | 519 |
20 à 24 ans | 0 | 5 | 5 | 49 | 123 | 63 | 0 | 88 | 333 |
25 à 39 ans | 13 | 73 | 79 | 280 | 553 | 208 | 5 | 136 | 1 348 |
40 à 54 ans | 35 | 83 | 109 | 329 | 811 | 344 | 0 | 175 | 1 885 |
55 à 64 ans | 37 | 28 | 35 | 84 | 213 | 137 | 527 | 159 | 1 221 |
65 ans ou plus | 5 | 10 | 0 | 5 | 5 | 0 | 2 177 | 54 | 2 256 |
Ensemble | 90 | 200 | 228 | 748 | 1 777 | 784 | 2 709 | 1 025 | 7 562 |
- Source : Insee, RP2014 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2016.