POP6 V2 - Population de 15 ans ou plus par sexe, âge et catégorie socioprofessionnelle en 2014 Aire urbaine 2010 de Marseille - Aix-en-Provence (003)
tableauPOP6 V2 - Âge regroupé - Sexe : Ensemble
Agriculteurs exploitants | Artisans, commerçants, chefs d'entreprise | Cadres et professions intellectuelles supérieures | Professions intermédiaires | Employés | Ouvriers | Retraités | Autres personnes sans activité professionnelle | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 à 19 ans | 8 | 297 | 126 | 1 584 | 5 174 | 5 530 | 0 | 95 578 | 108 298 |
20 à 24 ans | 68 | 1 258 | 4 003 | 14 383 | 24 930 | 15 316 | 0 | 52 217 | 112 175 |
25 à 39 ans | 432 | 14 162 | 49 400 | 79 067 | 82 769 | 48 346 | 113 | 47 394 | 321 684 |
40 à 54 ans | 878 | 23 160 | 58 352 | 80 019 | 88 461 | 49 861 | 2 490 | 49 533 | 352 754 |
55 à 64 ans | 522 | 8 632 | 24 367 | 27 699 | 30 666 | 16 231 | 70 107 | 34 712 | 212 936 |
65 ans ou plus | 188 | 1 699 | 2 801 | 2 286 | 2 355 | 1 399 | 290 804 | 21 856 | 323 388 |
Ensemble | 2 095 | 49 208 | 139 048 | 205 038 | 234 356 | 136 684 | 363 515 | 301 291 | 1 431 235 |
- Source : Insee, RP2014 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2016.
tableauPOP6 V2 - Âge regroupé - Sexe : Hommes
Agriculteurs exploitants | Artisans, commerçants, chefs d'entreprise | Cadres et professions intellectuelles supérieures | Professions intermédiaires | Employés | Ouvriers | Retraités | Autres personnes sans activité professionnelle | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 à 19 ans | 8 | 177 | 75 | 772 | 1 621 | 4 978 | 0 | 47 024 | 54 655 |
20 à 24 ans | 59 | 900 | 2 275 | 6 867 | 8 048 | 13 423 | 0 | 24 423 | 55 994 |
25 à 39 ans | 326 | 10 171 | 27 482 | 34 801 | 25 883 | 41 761 | 69 | 15 575 | 156 068 |
40 à 54 ans | 625 | 16 881 | 34 809 | 36 691 | 21 852 | 41 053 | 1 225 | 16 136 | 169 272 |
55 à 64 ans | 371 | 6 474 | 15 544 | 13 033 | 6 804 | 13 020 | 36 076 | 9 675 | 100 998 |
65 ans ou plus | 121 | 1 092 | 2 061 | 1 186 | 495 | 989 | 127 406 | 3 088 | 136 437 |
Ensemble | 1 510 | 35 695 | 82 245 | 93 350 | 64 704 | 115 223 | 164 777 | 115 921 | 673 424 |
- Source : Insee, RP2014 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2016.
tableauPOP6 V2 - Âge regroupé - Sexe : Femmes
Agriculteurs exploitants | Artisans, commerçants, chefs d'entreprise | Cadres et professions intellectuelles supérieures | Professions intermédiaires | Employés | Ouvriers | Retraités | Autres personnes sans activité professionnelle | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 à 19 ans | 0 | 120 | 51 | 812 | 3 553 | 553 | 0 | 48 554 | 53 642 |
20 à 24 ans | 9 | 358 | 1 728 | 7 516 | 16 882 | 1 893 | 0 | 27 795 | 56 181 |
25 à 39 ans | 106 | 3 991 | 21 918 | 44 267 | 56 886 | 6 586 | 44 | 31 820 | 165 617 |
40 à 54 ans | 253 | 6 279 | 23 543 | 43 328 | 66 609 | 8 809 | 1 265 | 33 397 | 183 482 |
55 à 64 ans | 151 | 2 158 | 8 823 | 14 666 | 23 862 | 3 211 | 34 031 | 25 037 | 111 938 |
65 ans ou plus | 67 | 607 | 740 | 1 100 | 1 860 | 411 | 163 398 | 18 768 | 186 951 |
Ensemble | 585 | 13 513 | 56 803 | 111 689 | 169 652 | 21 462 | 198 738 | 185 370 | 757 811 |
- Source : Insee, RP2014 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2016.
tableauPOP6 V2 - Âge quinquennal - Sexe : Ensemble
Agriculteurs exploitants | Artisans, commerçants, chefs d'entreprise | Cadres et professions intellectuelles supérieures | Professions intermédiaires | Employés | Ouvriers | Retraités | Autres personnes sans activité professionnelle | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 à 19 ans | 8 | 297 | 126 | 1 584 | 5 174 | 5 530 | 0 | 95 578 | 108 298 |
20 à 24 ans | 68 | 1 258 | 4 003 | 14 383 | 24 930 | 15 316 | 0 | 52 217 | 112 175 |
25 à 29 ans | 104 | 3 298 | 12 778 | 24 775 | 27 978 | 16 521 | 0 | 18 294 | 103 749 |
30 à 34 ans | 141 | 5 008 | 17 161 | 27 389 | 27 897 | 16 132 | 25 | 15 231 | 108 983 |
35 à 39 ans | 187 | 5 856 | 19 460 | 26 903 | 26 895 | 15 693 | 88 | 13 869 | 108 952 |
40 à 44 ans | 308 | 7 315 | 21 010 | 28 051 | 29 701 | 16 588 | 175 | 14 771 | 117 918 |
45 à 49 ans | 277 | 8 329 | 19 287 | 26 513 | 30 630 | 17 390 | 408 | 16 572 | 119 405 |
50 à 54 ans | 294 | 7 516 | 18 055 | 25 456 | 28 130 | 15 883 | 1 907 | 18 190 | 115 431 |
55 à 59 ans | 332 | 5 662 | 15 908 | 20 574 | 22 109 | 12 231 | 9 615 | 22 048 | 108 479 |
60 à 64 ans | 189 | 2 969 | 8 459 | 7 125 | 8 558 | 4 000 | 60 493 | 12 664 | 104 457 |
65 ans ou plus | 188 | 1 699 | 2 801 | 2 286 | 2 355 | 1 399 | 290 804 | 21 856 | 323 388 |
Ensemble | 2 095 | 49 208 | 139 048 | 205 038 | 234 356 | 136 684 | 363 515 | 301 291 | 1 431 235 |
- Source : Insee, RP2014 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2016.
tableauPOP6 V2 - Âge quinquennal - Sexe : Hommes
Agriculteurs exploitants | Artisans, commerçants, chefs d'entreprise | Cadres et professions intellectuelles supérieures | Professions intermédiaires | Employés | Ouvriers | Retraités | Autres personnes sans activité professionnelle | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 à 19 ans | 8 | 177 | 75 | 772 | 1 621 | 4 978 | 0 | 47 024 | 54 655 |
20 à 24 ans | 59 | 900 | 2 275 | 6 867 | 8 048 | 13 423 | 0 | 24 423 | 55 994 |
25 à 29 ans | 76 | 2 295 | 7 113 | 10 975 | 8 924 | 14 438 | 0 | 7 333 | 51 153 |
30 à 34 ans | 98 | 3 619 | 9 465 | 11 922 | 8 547 | 13 994 | 16 | 4 349 | 52 009 |
35 à 39 ans | 152 | 4 258 | 10 904 | 11 904 | 8 412 | 13 329 | 53 | 3 893 | 52 906 |
40 à 44 ans | 204 | 5 221 | 12 041 | 12 687 | 7 929 | 13 767 | 70 | 4 695 | 56 614 |
45 à 49 ans | 208 | 6 157 | 11 589 | 12 092 | 7 318 | 14 350 | 167 | 5 486 | 57 367 |
50 à 54 ans | 214 | 5 503 | 11 179 | 11 912 | 6 606 | 12 935 | 988 | 5 955 | 55 291 |
55 à 59 ans | 254 | 4 311 | 10 010 | 9 912 | 4 903 | 9 913 | 5 662 | 6 770 | 51 735 |
60 à 64 ans | 117 | 2 162 | 5 534 | 3 121 | 1 901 | 3 108 | 30 414 | 2 906 | 49 262 |
65 ans ou plus | 121 | 1 092 | 2 061 | 1 186 | 495 | 989 | 127 406 | 3 088 | 136 437 |
Ensemble | 1 510 | 35 695 | 82 245 | 93 350 | 64 704 | 115 223 | 164 777 | 115 921 | 673 424 |
- Source : Insee, RP2014 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2016.
tableauPOP6 V2 - Âge quinquennal - Sexe : Femmes
Agriculteurs exploitants | Artisans, commerçants, chefs d'entreprise | Cadres et professions intellectuelles supérieures | Professions intermédiaires | Employés | Ouvriers | Retraités | Autres personnes sans activité professionnelle | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 à 19 ans | 0 | 120 | 51 | 812 | 3 553 | 553 | 0 | 48 554 | 53 642 |
20 à 24 ans | 9 | 358 | 1 728 | 7 516 | 16 882 | 1 893 | 0 | 27 795 | 56 181 |
25 à 29 ans | 28 | 1 003 | 5 666 | 13 801 | 19 053 | 2 083 | 0 | 10 962 | 52 596 |
30 à 34 ans | 43 | 1 389 | 7 696 | 15 468 | 19 350 | 2 138 | 9 | 10 882 | 56 974 |
35 à 39 ans | 35 | 1 598 | 8 556 | 14 999 | 18 483 | 2 365 | 35 | 9 976 | 56 047 |
40 à 44 ans | 104 | 2 094 | 8 969 | 15 364 | 21 772 | 2 821 | 104 | 10 076 | 61 304 |
45 à 49 ans | 69 | 2 172 | 7 698 | 14 421 | 23 312 | 3 040 | 241 | 11 086 | 62 038 |
50 à 54 ans | 80 | 2 013 | 6 876 | 13 544 | 21 525 | 2 948 | 919 | 12 235 | 60 140 |
55 à 59 ans | 79 | 1 351 | 5 898 | 10 662 | 17 205 | 2 319 | 3 953 | 15 278 | 56 744 |
60 à 64 ans | 72 | 807 | 2 925 | 4 004 | 6 657 | 892 | 30 079 | 9 759 | 55 195 |
65 ans ou plus | 67 | 607 | 740 | 1 100 | 1 860 | 411 | 163 398 | 18 768 | 186 951 |
Ensemble | 585 | 13 513 | 56 803 | 111 689 | 169 652 | 21 462 | 198 738 | 185 370 | 757 811 |
- Source : Insee, RP2014 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2016.
Pour en savoir plus