POP1A - Population par sexe et âge regroupé en 2014 Zone d'emploi 2010 de Pontarlier (4304)

Chiffres détaillés

Paru le :29/06/2017

POP1A - Âge regroupé et sexe

POP1A - Âge regroupé et sexe
Hommes Femmes Ensemble
Moins de 3 ans 1 384 1 358 2 743
3 à 5 ans 1 327 1 234 2 560
6 à 10 ans 2 065 2 124 4 189
11 à 17 ans 2 854 2 722 5 576
18 à 24 ans 2 261 2 095 4 356
25 à 39 ans 6 945 6 489 13 434
40 à 54 ans 6 663 6 205 12 868
55 à 64 ans 3 415 3 447 6 862
65 à 79 ans 3 007 3 441 6 448
80 ans ou plus 1 154 1 990 3 144
Ensemble 31 074 31 105 62 179
  • Source : Insee, RP2014 exploitation principale, géographie au 01/01/2016.