PRINC15 - Résidences principales par type de logement, superficie et catégorie socioprofessionnelle de la personne de référence en 2014 Unité urbaine 2010 de Doué-la-Fontaine (49211)
tableauPRINC15 - Type de logement : Ensemble
Moins de 30 m² | De 30 à moins de 40 m² | De 40 à moins de 60 m² | De 60 à moins de 80 m² | De 80 à moins de 100 m² | De 100 à moins de 120 m² | 120 m² ou plus | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Agriculteurs exploitants | 0 | 0 | 8 | 4 | 8 | 12 | 28 | 60 |
Artisans, commerçants, chefs d'entreprise | 0 | 0 | 4 | 16 | 28 | 36 | 72 | 156 |
Cadres et professions intellectuelles supérieures | 0 | 0 | 4 | 12 | 29 | 21 | 51 | 117 |
Professions intermédiaires | 0 | 17 | 29 | 46 | 98 | 65 | 51 | 305 |
Employés | 8 | 8 | 55 | 71 | 89 | 53 | 48 | 333 |
Ouvriers | 38 | 51 | 96 | 124 | 298 | 152 | 100 | 858 |
Retraités | 0 | 21 | 122 | 239 | 527 | 240 | 252 | 1 400 |
Autres personnes sans activité professionnelle | 4 | 4 | 29 | 42 | 33 | 12 | 20 | 145 |
Ensemble | 51 | 101 | 348 | 554 | 1 110 | 589 | 622 | 3 375 |
- Source : Insee, RP2014 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2016.
tableauPRINC15 - Type de logement : Maisons
Moins de 30 m² | De 30 à moins de 40 m² | De 40 à moins de 60 m² | De 60 à moins de 80 m² | De 80 à moins de 100 m² | De 100 à moins de 120 m² | 120 m² ou plus | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Agriculteurs exploitants | 0 | 0 | 8 | 4 | 8 | 12 | 28 | 60 |
Artisans, commerçants, chefs d'entreprise | 0 | 0 | 0 | 12 | 24 | 32 | 64 | 131 |
Cadres et professions intellectuelles supérieures | 0 | 0 | 0 | 4 | 29 | 21 | 51 | 105 |
Professions intermédiaires | 0 | 4 | 17 | 37 | 89 | 65 | 51 | 263 |
Employés | 0 | 0 | 13 | 63 | 52 | 53 | 45 | 225 |
Ouvriers | 4 | 17 | 45 | 79 | 257 | 140 | 92 | 634 |
Retraités | 0 | 13 | 88 | 193 | 506 | 227 | 252 | 1 279 |
Autres personnes sans activité professionnelle | 0 | 4 | 17 | 12 | 29 | 12 | 16 | 90 |
Ensemble | 4 | 38 | 187 | 404 | 995 | 560 | 598 | 2 787 |
- Source : Insee, RP2014 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2016.
tableauPRINC15 - Type de logement : Appartements
Moins de 30 m² | De 30 à moins de 40 m² | De 40 à moins de 60 m² | De 60 à moins de 80 m² | De 80 à moins de 100 m² | De 100 à moins de 120 m² | 120 m² ou plus | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Agriculteurs exploitants | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Artisans, commerçants, chefs d'entreprise | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 25 |
Cadres et professions intellectuelles supérieures | 0 | 0 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 12 |
Professions intermédiaires | 0 | 13 | 13 | 8 | 8 | 0 | 0 | 42 |
Employés | 8 | 8 | 42 | 8 | 37 | 0 | 4 | 108 |
Ouvriers | 34 | 34 | 51 | 46 | 40 | 12 | 8 | 225 |
Retraités | 0 | 8 | 34 | 46 | 21 | 13 | 0 | 122 |
Autres personnes sans activité professionnelle | 4 | 0 | 13 | 29 | 4 | 0 | 4 | 55 |
Ensemble | 47 | 63 | 160 | 151 | 115 | 29 | 24 | 588 |
- Source : Insee, RP2014 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2016.
tableauPRINC15 - Type de logement : Autres
Moins de 30 m² | De 30 à moins de 40 m² | De 40 à moins de 60 m² | De 60 à moins de 80 m² | De 80 à moins de 100 m² | De 100 à moins de 120 m² | 120 m² ou plus | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Agriculteurs exploitants | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Artisans, commerçants, chefs d'entreprise | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cadres et professions intellectuelles supérieures | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Professions intermédiaires | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Employés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ouvriers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Retraités | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Autres personnes sans activité professionnelle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ensemble | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Source : Insee, RP2014 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2016.
Pour en savoir plus