PRINC15 - Résidences principales par type de logement, superficie et catégorie socioprofessionnelle de la personne de référence en 2014 Intercommunalité-Métropole de CC Limagne - Bords d'Allier (246301030)

Chiffres détaillés

Paru le :29/06/2017

PRINC15 - Type de logement : Ensemble

PRINC15 - Type de logement : Ensemble
Moins de 30 m² De 30 à moins de 40 m² De 40 à moins de 60 m² De 60 à moins de 80 m² De 80 à moins de 100 m² De 100 à moins de 120 m² 120 m² ou plus Ensemble
Agriculteurs exploitants 0 5 0 0 32 5 23 64
Artisans, commerçants, chefs d'entreprise 4 0 0 5 13 18 32 72
Cadres et professions intellectuelles supérieures 0 0 0 5 28 5 83 120
Professions intermédiaires 0 5 5 24 56 41 88 218
Employés 0 0 19 61 56 24 55 217
Ouvriers 5 14 43 89 174 165 118 608
Retraités 5 10 64 52 246 168 200 744
Autres personnes sans activité professionnelle 0 5 10 39 33 5 9 100
Ensemble 14 39 140 274 637 430 609 2 143
  • Source : Insee, RP2014 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2016.

PRINC15 - Type de logement : Maisons

PRINC15 - Type de logement : Maisons
Moins de 30 m² De 30 à moins de 40 m² De 40 à moins de 60 m² De 60 à moins de 80 m² De 80 à moins de 100 m² De 100 à moins de 120 m² 120 m² ou plus Ensemble
Agriculteurs exploitants 0 5 0 0 32 5 23 64
Artisans, commerçants, chefs d'entreprise 4 0 0 5 13 18 32 72
Cadres et professions intellectuelles supérieures 0 0 0 5 23 5 83 115
Professions intermédiaires 0 0 0 19 46 41 88 194
Employés 0 0 5 37 56 24 55 179
Ouvriers 0 10 23 59 165 165 118 541
Retraités 5 10 40 52 241 163 200 710
Autres personnes sans activité professionnelle 0 0 0 19 33 5 9 66
Ensemble 9 24 68 196 609 425 609 1 940
  • Source : Insee, RP2014 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2016.

PRINC15 - Type de logement : Appartements

PRINC15 - Type de logement : Appartements
Moins de 30 m² De 30 à moins de 40 m² De 40 à moins de 60 m² De 60 à moins de 80 m² De 80 à moins de 100 m² De 100 à moins de 120 m² 120 m² ou plus Ensemble
Agriculteurs exploitants 0 0 0 0 0 0 0 0
Artisans, commerçants, chefs d'entreprise 0 0 0 0 0 0 0 0
Cadres et professions intellectuelles supérieures 0 0 0 0 5 0 0 5
Professions intermédiaires 0 0 5 5 10 0 0 19
Employés 0 0 14 24 0 0 0 39
Ouvriers 0 5 19 29 9 0 0 62
Retraités 0 0 24 0 5 5 0 34
Autres personnes sans activité professionnelle 0 5 10 19 0 0 0 34
Ensemble 0 10 72 77 28 5 0 192
  • Source : Insee, RP2014 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2016.

PRINC15 - Type de logement : Autres

PRINC15 - Type de logement : Autres
Moins de 30 m² De 30 à moins de 40 m² De 40 à moins de 60 m² De 60 à moins de 80 m² De 80 à moins de 100 m² De 100 à moins de 120 m² 120 m² ou plus Ensemble
Agriculteurs exploitants 0 0 0 0 0 0 0 0
Artisans, commerçants, chefs d'entreprise 0 0 0 0 0 0 0 0
Cadres et professions intellectuelles supérieures 0 0 0 0 0 0 0 0
Professions intermédiaires 0 5 0 0 0 0 0 5
Employés 0 0 0 0 0 0 0 0
Ouvriers 5 0 0 0 0 0 0 5
Retraités 0 0 0 0 0 0 0 0
Autres personnes sans activité professionnelle 0 0 0 0 0 0 0 0
Ensemble 5 5 0 0 0 0 0 10
  • Source : Insee, RP2014 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2016.