PRINC15 - Résidences principales par type de logement, superficie et catégorie socioprofessionnelle de la personne de référence en 2014 Intercommunalité-Métropole de CC de la Côte des Isles (245000807)
tableauPRINC15 - Type de logement : Ensemble
Moins de 30 m² | De 30 à moins de 40 m² | De 40 à moins de 60 m² | De 60 à moins de 80 m² | De 80 à moins de 100 m² | De 100 à moins de 120 m² | 120 m² ou plus | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Agriculteurs exploitants | 0 | 0 | 15 | 17 | 37 | 32 | 30 | 132 |
Artisans, commerçants, chefs d'entreprise | 9 | 0 | 5 | 29 | 35 | 37 | 69 | 184 |
Cadres et professions intellectuelles supérieures | 0 | 0 | 4 | 40 | 28 | 73 | 93 | 238 |
Professions intermédiaires | 5 | 9 | 35 | 61 | 91 | 86 | 101 | 387 |
Employés | 5 | 5 | 41 | 54 | 56 | 39 | 38 | 238 |
Ouvriers | 9 | 9 | 60 | 126 | 190 | 129 | 80 | 602 |
Retraités | 14 | 96 | 207 | 407 | 578 | 273 | 424 | 1 999 |
Autres personnes sans activité professionnelle | 0 | 5 | 9 | 24 | 23 | 32 | 15 | 109 |
Ensemble | 42 | 124 | 377 | 759 | 1 037 | 702 | 850 | 3 889 |
- Source : Insee, RP2014 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2016.
tableauPRINC15 - Type de logement : Maisons
Moins de 30 m² | De 30 à moins de 40 m² | De 40 à moins de 60 m² | De 60 à moins de 80 m² | De 80 à moins de 100 m² | De 100 à moins de 120 m² | 120 m² ou plus | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Agriculteurs exploitants | 0 | 0 | 15 | 17 | 37 | 32 | 30 | 132 |
Artisans, commerçants, chefs d'entreprise | 4 | 0 | 5 | 29 | 35 | 37 | 60 | 170 |
Cadres et professions intellectuelles supérieures | 0 | 0 | 0 | 35 | 28 | 73 | 93 | 229 |
Professions intermédiaires | 5 | 4 | 25 | 56 | 83 | 78 | 96 | 346 |
Employés | 0 | 5 | 27 | 40 | 52 | 39 | 38 | 201 |
Ouvriers | 5 | 9 | 56 | 113 | 190 | 129 | 80 | 581 |
Retraités | 4 | 52 | 183 | 397 | 564 | 273 | 419 | 1 892 |
Autres personnes sans activité professionnelle | 0 | 0 | 5 | 24 | 23 | 32 | 15 | 100 |
Ensemble | 18 | 70 | 317 | 712 | 1 011 | 694 | 830 | 3 651 |
- Source : Insee, RP2014 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2016.
tableauPRINC15 - Type de logement : Appartements
Moins de 30 m² | De 30 à moins de 40 m² | De 40 à moins de 60 m² | De 60 à moins de 80 m² | De 80 à moins de 100 m² | De 100 à moins de 120 m² | 120 m² ou plus | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Agriculteurs exploitants | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Artisans, commerçants, chefs d'entreprise | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 |
Cadres et professions intellectuelles supérieures | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9 |
Professions intermédiaires | 0 | 5 | 5 | 5 | 8 | 4 | 5 | 32 |
Employés | 5 | 0 | 9 | 14 | 4 | 0 | 0 | 32 |
Ouvriers | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Retraités | 5 | 39 | 24 | 10 | 14 | 0 | 5 | 97 |
Autres personnes sans activité professionnelle | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
Ensemble | 10 | 49 | 46 | 38 | 26 | 4 | 19 | 192 |
- Source : Insee, RP2014 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2016.
tableauPRINC15 - Type de logement : Autres
Moins de 30 m² | De 30 à moins de 40 m² | De 40 à moins de 60 m² | De 60 à moins de 80 m² | De 80 à moins de 100 m² | De 100 à moins de 120 m² | 120 m² ou plus | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Agriculteurs exploitants | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Artisans, commerçants, chefs d'entreprise | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Cadres et professions intellectuelles supérieures | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Professions intermédiaires | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 9 |
Employés | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Ouvriers | 4 | 0 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 17 |
Retraités | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
Autres personnes sans activité professionnelle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ensemble | 14 | 5 | 14 | 9 | 0 | 4 | 0 | 46 |
- Source : Insee, RP2014 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2016.
Pour en savoir plus