PRINC15 - Résidences principales par type de logement, superficie et catégorie socioprofessionnelle de la personne de référence en 2014 Commune de Paris 4e Arrondissement (75104)
tableauPRINC15 - Type de logement : Ensemble
Moins de 30 m² | De 30 à moins de 40 m² | De 40 à moins de 60 m² | De 60 à moins de 80 m² | De 80 à moins de 100 m² | De 100 à moins de 120 m² | 120 m² ou plus | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Agriculteurs exploitants | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
Artisans, commerçants, chefs d'entreprise | 158 | 120 | 195 | 159 | 101 | 84 | 78 | 896 |
Cadres et professions intellectuelles supérieures | 1 112 | 1 045 | 1 279 | 910 | 551 | 360 | 359 | 5 617 |
Professions intermédiaires | 793 | 470 | 510 | 298 | 170 | 65 | 61 | 2 367 |
Employés | 634 | 331 | 243 | 222 | 102 | 48 | 18 | 1 598 |
Ouvriers | 198 | 63 | 60 | 60 | 26 | 14 | 3 | 424 |
Retraités | 401 | 429 | 755 | 603 | 454 | 262 | 261 | 3 164 |
Autres personnes sans activité professionnelle | 729 | 266 | 252 | 116 | 55 | 42 | 33 | 1 493 |
Ensemble | 4 025 | 2 725 | 3 294 | 2 368 | 1 462 | 875 | 812 | 15 562 |
- Source : Insee, RP2014 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2016.
tableauPRINC15 - Type de logement : Maisons
Moins de 30 m² | De 30 à moins de 40 m² | De 40 à moins de 60 m² | De 60 à moins de 80 m² | De 80 à moins de 100 m² | De 100 à moins de 120 m² | 120 m² ou plus | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Agriculteurs exploitants | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Artisans, commerçants, chefs d'entreprise | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Cadres et professions intellectuelles supérieures | 6 | 3 | 0 | 6 | 3 | 0 | 9 | 25 |
Professions intermédiaires | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 |
Employés | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 11 |
Ouvriers | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Retraités | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 14 |
Autres personnes sans activité professionnelle | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12 |
Ensemble | 20 | 9 | 3 | 14 | 8 | 3 | 17 | 75 |
- Source : Insee, RP2014 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2016.
tableauPRINC15 - Type de logement : Appartements
Moins de 30 m² | De 30 à moins de 40 m² | De 40 à moins de 60 m² | De 60 à moins de 80 m² | De 80 à moins de 100 m² | De 100 à moins de 120 m² | 120 m² ou plus | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Agriculteurs exploitants | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
Artisans, commerçants, chefs d'entreprise | 149 | 119 | 193 | 157 | 101 | 84 | 78 | 882 |
Cadres et professions intellectuelles supérieures | 1 083 | 1 032 | 1 279 | 905 | 546 | 360 | 350 | 5 554 |
Professions intermédiaires | 755 | 464 | 510 | 298 | 167 | 65 | 61 | 2 320 |
Employés | 579 | 323 | 241 | 219 | 99 | 48 | 15 | 1 524 |
Ouvriers | 174 | 61 | 55 | 60 | 26 | 14 | 3 | 392 |
Retraités | 326 | 420 | 748 | 599 | 449 | 255 | 255 | 3 053 |
Autres personnes sans activité professionnelle | 698 | 262 | 249 | 113 | 55 | 42 | 30 | 1 450 |
Ensemble | 3 764 | 2 681 | 3 274 | 2 351 | 1 446 | 869 | 792 | 15 178 |
- Source : Insee, RP2014 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2016.
tableauPRINC15 - Type de logement : Autres
Moins de 30 m² | De 30 à moins de 40 m² | De 40 à moins de 60 m² | De 60 à moins de 80 m² | De 80 à moins de 100 m² | De 100 à moins de 120 m² | 120 m² ou plus | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Agriculteurs exploitants | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Artisans, commerçants, chefs d'entreprise | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
Cadres et professions intellectuelles supérieures | 24 | 11 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 37 |
Professions intermédiaires | 37 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 |
Employés | 55 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 63 |
Ouvriers | 21 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
Retraités | 72 | 8 | 7 | 4 | 3 | 4 | 0 | 97 |
Autres personnes sans activité professionnelle | 25 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 32 |
Ensemble | 241 | 35 | 17 | 4 | 8 | 4 | 3 | 310 |
- Source : Insee, RP2014 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2016.
Pour en savoir plus