PRINC3 - Résidences principales par type de logement, nombre de pièces et taille du ménage en 2014 Commune de Soyaux (16374)

Chiffres détaillés

Paru le :29/06/2017

PRINC3 - Type de logement : Ensemble

PRINC3 - Type de logement : Ensemble
1 personne 2 personnes 3 personnes 4 personnes 5 personnes 6 personnes ou plus Ensemble
1 pièce 42 4 1 1 0 1 49
2 pièces 212 24 6 6 1 0 249
3 pièces 523 256 85 35 13 11 923
4 pièces 626 560 218 146 87 39 1 676
5 pièces 214 357 126 115 47 36 896
6 pièces ou plus 88 178 77 80 37 15 476
Ensemble 1 705 1 379 514 383 186 102 4 269
  • Source : Insee, RP2014 exploitation principale, géographie au 01/01/2016.

PRINC3 - Type de logement : Maisons

PRINC3 - Type de logement : Maisons
1 personne 2 personnes 3 personnes 4 personnes 5 personnes 6 personnes ou plus Ensemble
1 pièce 8 3 1 1 0 1 14
2 pièces 43 11 2 1 0 0 57
3 pièces 142 103 26 10 0 0 282
4 pièces 342 363 107 64 21 8 906
5 pièces 163 299 91 81 27 14 675
6 pièces ou plus 81 170 72 76 33 9 442
Ensemble 780 949 300 234 81 32 2 376
  • Source : Insee, RP2014 exploitation principale, géographie au 01/01/2016.

PRINC3 - Type de logement : Appartements

PRINC3 - Type de logement : Appartements
1 personne 2 personnes 3 personnes 4 personnes 5 personnes 6 personnes ou plus Ensemble
1 pièce 12 1 0 0 0 0 13
2 pièces 159 13 4 3 1 0 180
3 pièces 375 150 57 23 13 9 627
4 pièces 276 193 107 79 62 31 749
5 pièces 51 54 34 33 19 21 213
6 pièces ou plus 6 8 5 4 4 6 33
Ensemble 879 418 208 142 99 67 1 814
  • Source : Insee, RP2014 exploitation principale, géographie au 01/01/2016.

PRINC3 - Type de logement : Autres

PRINC3 - Type de logement : Autres
1 personne 2 personnes 3 personnes 4 personnes 5 personnes 6 personnes ou plus Ensemble
1 pièce 22 0 0 0 0 0 22
2 pièces 10 0 0 2 0 0 12
3 pièces 5 3 2 2 0 2 14
4 pièces 8 4 3 2 4 0 21
5 pièces 0 4 1 1 1 1 8
6 pièces ou plus 1 0 0 0 0 0 1
Ensemble 46 11 6 7 5 3 78
  • Source : Insee, RP2014 exploitation principale, géographie au 01/01/2016.