PRINC3 - Résidences principales par type de logement, nombre de pièces et taille du ménage en 2014 Commune du Cannet (06030)

Chiffres détaillés

Paru le :29/06/2017

PRINC3 - Type de logement : Ensemble

PRINC3 - Type de logement : Ensemble
1 personne 2 personnes 3 personnes 4 personnes 5 personnes 6 personnes ou plus Ensemble
1 pièce 1 855 293 60 3 3 0 2 213
2 pièces 3 680 1 764 364 115 46 3 5 971
3 pièces 2 895 2 553 1 304 780 253 25 7 809
4 pièces 1 102 1 291 688 599 213 54 3 947
5 pièces 239 343 155 137 44 25 943
6 pièces ou plus 120 216 89 72 47 21 565
Ensemble 9 891 6 460 2 660 1 705 605 129 21 449
  • Source : Insee, RP2014 exploitation principale, géographie au 01/01/2016.

PRINC3 - Type de logement : Maisons

PRINC3 - Type de logement : Maisons
1 personne 2 personnes 3 personnes 4 personnes 5 personnes 6 personnes ou plus Ensemble
1 pièce 46 15 6 0 0 0 67
2 pièces 153 98 20 6 3 0 280
3 pièces 302 353 107 75 19 3 859
4 pièces 297 419 232 127 45 6 1 127
5 pièces 141 244 105 92 18 6 606
6 pièces ou plus 83 193 89 63 38 21 487
Ensemble 1 022 1 321 558 364 124 36 3 425
  • Source : Insee, RP2014 exploitation principale, géographie au 01/01/2016.

PRINC3 - Type de logement : Appartements

PRINC3 - Type de logement : Appartements
1 personne 2 personnes 3 personnes 4 personnes 5 personnes 6 personnes ou plus Ensemble
1 pièce 1 654 272 54 3 3 0 1 985
2 pièces 3 520 1 652 338 108 43 3 5 664
3 pièces 2 578 2 197 1 194 704 234 22 6 930
4 pièces 805 869 456 469 165 48 2 811
5 pièces 98 96 51 45 25 20 334
6 pièces ou plus 37 24 0 9 9 0 79
Ensemble 8 692 5 109 2 093 1 339 478 93 17 804
  • Source : Insee, RP2014 exploitation principale, géographie au 01/01/2016.

PRINC3 - Type de logement : Autres

PRINC3 - Type de logement : Autres
1 personne 2 personnes 3 personnes 4 personnes 5 personnes 6 personnes ou plus Ensemble
1 pièce 155 6 0 0 0 0 161
2 pièces 7 14 6 0 0 0 27
3 pièces 15 3 3 0 0 0 20
4 pièces 0 3 0 3 3 0 9
5 pièces 0 3 0 0 0 0 3
6 pièces ou plus 0 0 0 0 0 0 0
Ensemble 176 29 9 3 3 0 221
  • Source : Insee, RP2014 exploitation principale, géographie au 01/01/2016.