PRINC1 - Résidences principales par type de logement, nombre de pièces et âge de la personne de référence en 2014 Commune de la Chapelle-sur-Erdre (44035)

Chiffres détaillés

Paru le :29/06/2017

PRINC1 - Type de logement : Ensemble

PRINC1 - Type de logement : Ensemble
Moins de 20 ans 20 à 24 ans 25 à 39 ans 40 à 54 ans 55 à 64 ans 65 à 79 ans 80 ans ou plus Ensemble
1 pièce 6 41 73 28 12 16 1 177
2 pièces 7 95 375 140 46 60 80 802
3 pièces 3 38 423 225 85 116 99 989
4 pièces 1 18 367 434 200 318 101 1 440
5 pièces 0 13 269 498 498 482 99 1 860
6 pièces ou plus 5 12 279 1 091 581 484 61 2 513
Ensemble 23 217 1 786 2 416 1 422 1 475 440 7 780
  • Source : Insee, RP2014 exploitation principale, géographie au 01/01/2016.

PRINC1 - Type de logement : Maisons

PRINC1 - Type de logement : Maisons
Moins de 20 ans 20 à 24 ans 25 à 39 ans 40 à 54 ans 55 à 64 ans 65 à 79 ans 80 ans ou plus Ensemble
1 pièce 0 8 11 7 0 0 0 26
2 pièces 0 1 25 6 3 18 11 64
3 pièces 0 1 116 60 43 87 56 362
4 pièces 0 5 258 341 192 301 94 1 191
5 pièces 0 7 256 487 487 477 98 1 812
6 pièces ou plus 3 12 278 1 089 581 484 61 2 508
Ensemble 3 34 944 1 989 1 307 1 367 320 5 963
  • Source : Insee, RP2014 exploitation principale, géographie au 01/01/2016.

PRINC1 - Type de logement : Appartements

PRINC1 - Type de logement : Appartements
Moins de 20 ans 20 à 24 ans 25 à 39 ans 40 à 54 ans 55 à 64 ans 65 à 79 ans 80 ans ou plus Ensemble
1 pièce 4 32 61 19 8 16 1 140
2 pièces 7 94 349 133 42 38 69 732
3 pièces 3 37 307 166 42 29 42 627
4 pièces 1 14 110 92 8 17 7 249
5 pièces 0 6 13 11 11 5 1 47
6 pièces ou plus 2 0 1 2 0 0 0 5
Ensemble 18 181 840 424 112 104 120 1 799
  • Source : Insee, RP2014 exploitation principale, géographie au 01/01/2016.

PRINC1 - Type de logement : Autres

PRINC1 - Type de logement : Autres
Moins de 20 ans 20 à 24 ans 25 à 39 ans 40 à 54 ans 55 à 64 ans 65 à 79 ans 80 ans ou plus Ensemble
1 pièce 2 2 1 2 4 0 0 11
2 pièces 0 0 1 1 0 4 0 6
3 pièces 0 0 0 0 0 0 0 0
4 pièces 0 0 0 0 0 0 0 0
5 pièces 0 0 0 0 0 0 0 0
6 pièces ou plus 0 0 0 0 0 0 0 0
Ensemble 2 2 2 3 4 4 0 17
  • Source : Insee, RP2014 exploitation principale, géographie au 01/01/2016.