LOG2 - Logements par type, catégorie et nombre de pièces en 2014 Unité urbaine 2010 de Ham (80207)
tableauLOG2 - Type de logement : Ensemble
Résidences principales | Logements occasionnels | Résidences secondaires | Logements vacants | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|
1 pièce | 99 | 1 | 0 | 5 | 105 |
2 pièces | 277 | 2 | 2 | 77 | 357 |
3 pièces | 633 | 4 | 5 | 98 | 740 |
4 pièces | 1 005 | 0 | 6 | 141 | 1 152 |
5 pièces | 768 | 0 | 5 | 27 | 800 |
6 pièces ou plus | 454 | 1 | 2 | 55 | 511 |
Ensemble | 3 235 | 7 | 21 | 403 | 3 666 |
- Source : Insee, RP2014 exploitation principale, géographie au 01/01/2016.
tableauLOG2 - Type de logement : Maisons
Résidences principales | Logements occasionnels | Résidences secondaires | Logements vacants | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|
1 pièce | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 |
2 pièces | 125 | 1 | 2 | 41 | 169 |
3 pièces | 444 | 0 | 4 | 38 | 486 |
4 pièces | 874 | 0 | 6 | 139 | 1 018 |
5 pièces | 702 | 0 | 5 | 27 | 734 |
6 pièces ou plus | 439 | 1 | 2 | 55 | 496 |
Ensemble | 2 598 | 2 | 20 | 299 | 2 918 |
- Source : Insee, RP2014 exploitation principale, géographie au 01/01/2016.
tableauLOG2 - Type de logement : Appartements
Résidences principales | Logements occasionnels | Résidences secondaires | Logements vacants | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|
1 pièce | 80 | 1 | 0 | 5 | 87 |
2 pièces | 150 | 1 | 0 | 36 | 186 |
3 pièces | 188 | 4 | 1 | 60 | 253 |
4 pièces | 130 | 0 | 0 | 1 | 131 |
5 pièces | 66 | 0 | 0 | 0 | 66 |
6 pièces ou plus | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 |
Ensemble | 630 | 5 | 1 | 102 | 738 |
- Source : Insee, RP2014 exploitation principale, géographie au 01/01/2016.
tableauLOG2 - Type de logement : Autres
Résidences principales | Logements occasionnels | Résidences secondaires | Logements vacants | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|
1 pièce | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2 pièces | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
3 pièces | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
4 pièces | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 |
5 pièces | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 pièces ou plus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ensemble | 7 | 0 | 0 | 2 | 9 |
- Source : Insee, RP2014 exploitation principale, géographie au 01/01/2016.
Pour en savoir plus