LOG2 - Logements par type, catégorie et nombre de pièces en 2014 Intercommunalité-Métropole de CC du Pays de Craponne (244300208)
tableauLOG2 - Type de logement : Ensemble
Résidences principales | Logements occasionnels | Résidences secondaires | Logements vacants | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|
1 pièce | 20 | 0 | 27 | 14 | 62 |
2 pièces | 137 | 2 | 15 | 43 | 196 |
3 pièces | 363 | 5 | 162 | 118 | 648 |
4 pièces | 608 | 2 | 323 | 182 | 1 114 |
5 pièces | 471 | 1 | 122 | 53 | 647 |
6 pièces ou plus | 391 | 2 | 70 | 27 | 490 |
Ensemble | 1 990 | 12 | 719 | 437 | 3 157 |
- Source : Insee, RP2014 exploitation principale, géographie au 01/01/2016.
tableauLOG2 - Type de logement : Maisons
Résidences principales | Logements occasionnels | Résidences secondaires | Logements vacants | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|
1 pièce | 8 | 0 | 25 | 14 | 48 |
2 pièces | 49 | 0 | 5 | 10 | 64 |
3 pièces | 236 | 3 | 160 | 97 | 496 |
4 pièces | 550 | 2 | 317 | 154 | 1 023 |
5 pièces | 453 | 1 | 121 | 51 | 626 |
6 pièces ou plus | 389 | 2 | 70 | 27 | 488 |
Ensemble | 1 686 | 8 | 698 | 353 | 2 745 |
- Source : Insee, RP2014 exploitation principale, géographie au 01/01/2016.
tableauLOG2 - Type de logement : Appartements
Résidences principales | Logements occasionnels | Résidences secondaires | Logements vacants | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|
1 pièce | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 |
2 pièces | 87 | 2 | 9 | 32 | 130 |
3 pièces | 124 | 2 | 1 | 21 | 148 |
4 pièces | 58 | 0 | 4 | 28 | 89 |
5 pièces | 18 | 0 | 1 | 2 | 21 |
6 pièces ou plus | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Ensemble | 297 | 4 | 15 | 83 | 398 |
- Source : Insee, RP2014 exploitation principale, géographie au 01/01/2016.
tableauLOG2 - Type de logement : Autres
Résidences principales | Logements occasionnels | Résidences secondaires | Logements vacants | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|
1 pièce | 3 | 0 | 2 | 0 | 5 |
2 pièces | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 |
3 pièces | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 |
4 pièces | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
5 pièces | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 pièces ou plus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ensemble | 7 | 0 | 6 | 1 | 14 |
- Source : Insee, RP2014 exploitation principale, géographie au 01/01/2016.