LOG2 - Logements par type, catégorie et nombre de pièces en 2014 Intercommunalité-Métropole de CC de Montrevel - en - Bresse (240100156)
tableauLOG2 - Type de logement : Ensemble
Résidences principales | Logements occasionnels | Résidences secondaires | Logements vacants | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|
1 pièce | 45 | 0 | 0 | 5 | 50 |
2 pièces | 328 | 2 | 16 | 72 | 417 |
3 pièces | 890 | 3 | 29 | 80 | 1 002 |
4 pièces | 2 047 | 1 | 54 | 144 | 2 246 |
5 pièces | 2 129 | 2 | 49 | 143 | 2 323 |
6 pièces ou plus | 1 656 | 2 | 35 | 58 | 1 751 |
Ensemble | 7 095 | 10 | 182 | 502 | 7 789 |
- Source : Insee, RP2014 exploitation principale, géographie au 01/01/2016.
tableauLOG2 - Type de logement : Maisons
Résidences principales | Logements occasionnels | Résidences secondaires | Logements vacants | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|
1 pièce | 8 | 0 | 0 | 3 | 11 |
2 pièces | 89 | 0 | 12 | 39 | 139 |
3 pièces | 498 | 0 | 21 | 45 | 564 |
4 pièces | 1 773 | 1 | 52 | 126 | 1 953 |
5 pièces | 2 034 | 1 | 45 | 96 | 2 177 |
6 pièces ou plus | 1 635 | 2 | 35 | 58 | 1 731 |
Ensemble | 6 038 | 4 | 164 | 368 | 6 574 |
- Source : Insee, RP2014 exploitation principale, géographie au 01/01/2016.
tableauLOG2 - Type de logement : Appartements
Résidences principales | Logements occasionnels | Résidences secondaires | Logements vacants | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|
1 pièce | 36 | 0 | 0 | 2 | 38 |
2 pièces | 235 | 2 | 3 | 33 | 273 |
3 pièces | 391 | 3 | 8 | 35 | 437 |
4 pièces | 271 | 0 | 2 | 17 | 290 |
5 pièces | 93 | 1 | 4 | 47 | 145 |
6 pièces ou plus | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 |
Ensemble | 1 047 | 6 | 17 | 134 | 1 205 |
- Source : Insee, RP2014 exploitation principale, géographie au 01/01/2016.
tableauLOG2 - Type de logement : Autres
Résidences principales | Logements occasionnels | Résidences secondaires | Logements vacants | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|
1 pièce | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2 pièces | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
3 pièces | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
4 pièces | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
5 pièces | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
6 pièces ou plus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ensemble | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 |
- Source : Insee, RP2014 exploitation principale, géographie au 01/01/2016.
Pour en savoir plus