LOG2 - Logements par type, catégorie et nombre de pièces en 2014 Intercommunalité-Métropole de CA Val de Garonne Agglomération (200030674)
tableauLOG2 - Type de logement : Ensemble
Résidences principales | Logements occasionnels | Résidences secondaires | Logements vacants | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|
1 pièce | 513 | 18 | 9 | 178 | 718 |
2 pièces | 1 896 | 17 | 103 | 425 | 2 441 |
3 pièces | 4 534 | 22 | 128 | 693 | 5 377 |
4 pièces | 8 567 | 15 | 295 | 1 178 | 10 055 |
5 pièces | 6 738 | 4 | 144 | 494 | 7 381 |
6 pièces ou plus | 4 824 | 17 | 147 | 368 | 5 356 |
Ensemble | 27 072 | 94 | 826 | 3 337 | 31 329 |
- Source : Insee, RP2014 exploitation principale, géographie au 01/01/2016.
tableauLOG2 - Type de logement : Maisons
Résidences principales | Logements occasionnels | Résidences secondaires | Logements vacants | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|
1 pièce | 43 | 0 | 2 | 4 | 49 |
2 pièces | 478 | 3 | 80 | 197 | 757 |
3 pièces | 2 843 | 13 | 120 | 415 | 3 391 |
4 pièces | 7 613 | 13 | 292 | 1 099 | 9 017 |
5 pièces | 6 445 | 4 | 143 | 475 | 7 067 |
6 pièces ou plus | 4 744 | 17 | 147 | 368 | 5 276 |
Ensemble | 22 166 | 50 | 784 | 2 558 | 25 558 |
- Source : Insee, RP2014 exploitation principale, géographie au 01/01/2016.
tableauLOG2 - Type de logement : Appartements
Résidences principales | Logements occasionnels | Résidences secondaires | Logements vacants | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|
1 pièce | 438 | 15 | 6 | 170 | 629 |
2 pièces | 1 406 | 13 | 21 | 225 | 1 665 |
3 pièces | 1 667 | 9 | 8 | 276 | 1 960 |
4 pièces | 937 | 2 | 4 | 78 | 1 020 |
5 pièces | 285 | 0 | 1 | 20 | 306 |
6 pièces ou plus | 73 | 0 | 0 | 0 | 73 |
Ensemble | 4 807 | 39 | 40 | 768 | 5 653 |
- Source : Insee, RP2014 exploitation principale, géographie au 01/01/2016.
tableauLOG2 - Type de logement : Autres
Résidences principales | Logements occasionnels | Résidences secondaires | Logements vacants | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|
1 pièce | 32 | 3 | 1 | 4 | 40 |
2 pièces | 12 | 1 | 2 | 4 | 19 |
3 pièces | 24 | 0 | 0 | 2 | 26 |
4 pièces | 17 | 0 | 0 | 1 | 18 |
5 pièces | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 |
6 pièces ou plus | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Ensemble | 99 | 4 | 3 | 11 | 117 |
- Source : Insee, RP2014 exploitation principale, géographie au 01/01/2016.
Pour en savoir plus