LOG2 - Logements par type, catégorie et nombre de pièces en 2014 Commune de Triel-sur-Seine (78624)
tableauLOG2 - Type de logement : Ensemble
Résidences principales | Logements occasionnels | Résidences secondaires | Logements vacants | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|
1 pièce | 194 | 21 | 9 | 26 | 250 |
2 pièces | 459 | 0 | 3 | 14 | 476 |
3 pièces | 674 | 0 | 0 | 43 | 718 |
4 pièces | 784 | 11 | 31 | 104 | 930 |
5 pièces | 1 149 | 3 | 32 | 59 | 1 243 |
6 pièces ou plus | 1 268 | 0 | 11 | 36 | 1 315 |
Ensemble | 4 530 | 35 | 85 | 282 | 4 931 |
- Source : Insee, RP2014 exploitation principale, géographie au 01/01/2016.
tableauLOG2 - Type de logement : Maisons
Résidences principales | Logements occasionnels | Résidences secondaires | Logements vacants | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|
1 pièce | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 |
2 pièces | 78 | 0 | 0 | 3 | 80 |
3 pièces | 250 | 0 | 0 | 23 | 273 |
4 pièces | 607 | 11 | 31 | 85 | 734 |
5 pièces | 1 071 | 0 | 26 | 41 | 1 139 |
6 pièces ou plus | 1 251 | 0 | 11 | 36 | 1 297 |
Ensemble | 3 272 | 11 | 68 | 188 | 3 539 |
- Source : Insee, RP2014 exploitation principale, géographie au 01/01/2016.
tableauLOG2 - Type de logement : Appartements
Résidences principales | Logements occasionnels | Résidences secondaires | Logements vacants | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|
1 pièce | 158 | 3 | 9 | 26 | 195 |
2 pièces | 367 | 0 | 3 | 11 | 381 |
3 pièces | 418 | 0 | 0 | 21 | 439 |
4 pièces | 173 | 0 | 0 | 19 | 191 |
5 pièces | 78 | 3 | 6 | 18 | 104 |
6 pièces ou plus | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 |
Ensemble | 1 211 | 6 | 17 | 94 | 1 327 |
- Source : Insee, RP2014 exploitation principale, géographie au 01/01/2016.
tableauLOG2 - Type de logement : Autres
Résidences principales | Logements occasionnels | Résidences secondaires | Logements vacants | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|
1 pièce | 21 | 19 | 0 | 0 | 40 |
2 pièces | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 |
3 pièces | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 |
4 pièces | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
5 pièces | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 pièces ou plus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ensemble | 47 | 19 | 0 | 0 | 65 |
- Source : Insee, RP2014 exploitation principale, géographie au 01/01/2016.
Pour en savoir plus