IMG3B - Population immigrée par sexe, catégorie socioprofessionnelle et pays de naissance en 2014 Aire urbaine 2010 de Rennes (011)
tableauIMG3B - Sexe : Ensemble
Agriculteurs exploitants | Artisans, commerçants, chefs d'entreprise | Cadres et professions intellectuelles supérieures | Professions intermédiaires | Employés | Ouvriers | Retraités | Autres personnes sans activité professionnelle | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Portugal | 5 | 154 | 88 | 143 | 279 | 585 | 274 | 337 | 1 866 |
Italie | 0 | 5 | 87 | 42 | 38 | 18 | 74 | 240 | 503 |
Espagne | 0 | 20 | 106 | 49 | 47 | 37 | 113 | 243 | 614 |
Autres pays de l'Union Européenne à 27 | 17 | 179 | 621 | 565 | 471 | 438 | 387 | 1 254 | 3 933 |
Autres pays d'Europe | 5 | 51 | 143 | 198 | 266 | 261 | 100 | 975 | 1 998 |
Algérie | 1 | 93 | 213 | 199 | 338 | 336 | 240 | 477 | 1 897 |
Maroc | 1 | 141 | 411 | 431 | 664 | 1 172 | 506 | 1 327 | 4 653 |
Tunisie | 4 | 47 | 80 | 60 | 80 | 222 | 119 | 161 | 773 |
Autres pays d'Afrique | 17 | 164 | 484 | 717 | 1 635 | 1 547 | 150 | 2 778 | 7 491 |
Turquie | 1 | 187 | 45 | 72 | 186 | 611 | 148 | 772 | 2 022 |
Autres pays | 14 | 313 | 845 | 808 | 1 057 | 1 092 | 439 | 3 490 | 8 059 |
Ensemble | 64 | 1 354 | 3 122 | 3 282 | 5 060 | 6 319 | 2 551 | 12 054 | 33 808 |
- Source : Insee, RP2014 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2016.
tableauIMG3B - Sexe : Hommes
Agriculteurs exploitants | Artisans, commerçants, chefs d'entreprise | Cadres et professions intellectuelles supérieures | Professions intermédiaires | Employés | Ouvriers | Retraités | Autres personnes sans activité professionnelle | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Portugal | 0 | 138 | 68 | 66 | 15 | 442 | 141 | 120 | 989 |
Italie | 0 | 0 | 54 | 19 | 14 | 14 | 33 | 146 | 281 |
Espagne | 0 | 12 | 51 | 33 | 11 | 32 | 41 | 68 | 249 |
Autres pays de l'Union Européenne à 27 | 7 | 104 | 308 | 185 | 61 | 345 | 169 | 531 | 1 710 |
Autres pays d'Europe | 0 | 22 | 64 | 66 | 51 | 197 | 45 | 434 | 879 |
Algérie | 1 | 83 | 142 | 145 | 145 | 288 | 158 | 180 | 1 143 |
Maroc | 1 | 130 | 330 | 257 | 155 | 964 | 357 | 463 | 2 657 |
Tunisie | 4 | 38 | 59 | 45 | 27 | 192 | 91 | 84 | 540 |
Autres pays d'Afrique | 13 | 117 | 372 | 432 | 404 | 1 118 | 93 | 1 263 | 3 811 |
Turquie | 0 | 167 | 37 | 43 | 62 | 573 | 90 | 180 | 1 153 |
Autres pays | 5 | 208 | 502 | 310 | 289 | 712 | 200 | 1 364 | 3 589 |
Ensemble | 31 | 1 019 | 1 987 | 1 602 | 1 233 | 4 877 | 1 418 | 4 833 | 17 000 |
- Source : Insee, RP2014 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2016.
tableauIMG3B - Sexe : Femmes
Agriculteurs exploitants | Artisans, commerçants, chefs d'entreprise | Cadres et professions intellectuelles supérieures | Professions intermédiaires | Employés | Ouvriers | Retraités | Autres personnes sans activité professionnelle | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Portugal | 5 | 16 | 21 | 77 | 264 | 144 | 134 | 217 | 877 |
Italie | 0 | 5 | 32 | 22 | 24 | 4 | 41 | 94 | 223 |
Espagne | 0 | 8 | 55 | 16 | 35 | 4 | 72 | 174 | 364 |
Autres pays de l'Union Européenne à 27 | 10 | 75 | 313 | 380 | 410 | 93 | 218 | 724 | 2 223 |
Autres pays d'Europe | 5 | 29 | 79 | 132 | 216 | 63 | 55 | 541 | 1 120 |
Algérie | 0 | 9 | 71 | 54 | 193 | 48 | 82 | 297 | 754 |
Maroc | 0 | 11 | 81 | 173 | 510 | 208 | 149 | 864 | 1 996 |
Tunisie | 0 | 9 | 20 | 15 | 52 | 31 | 28 | 78 | 233 |
Autres pays d'Afrique | 4 | 47 | 112 | 285 | 1 231 | 429 | 56 | 1 515 | 3 679 |
Turquie | 1 | 20 | 8 | 29 | 124 | 38 | 58 | 592 | 869 |
Autres pays | 8 | 106 | 344 | 498 | 768 | 380 | 239 | 2 126 | 4 469 |
Ensemble | 33 | 336 | 1 135 | 1 680 | 3 827 | 1 442 | 1 133 | 7 222 | 16 808 |
- Source : Insee, RP2014 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2016.
Pour en savoir plus