EMP3 V2- Emplois au lieu de travail par sexe, secteur d'activité économique et catégorie socioprofessionnelle en 2014 Zone d'emploi 2010 de Porto-Vecchio (9402)
tableauEMP3 V2 - Catégorie socioprofessionnelle regroupée en 6 postes - Sexe : Ensemble
Agriculture, sylviculture et pêche | Industrie manufacturière, industries extractives et autres | Construction | Commerce, transports et services divers | Administration publique, enseignement, santé humaine et action sociale | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|---|
Agriculteurs exploitants | 162 | 2 | 12 | 41 | 14 | 231 |
Artisans, commerçants, chefs d'entreprise | 23 | 86 | 513 | 1 157 | 61 | 1 839 |
Cadres et professions intellectuelles supérieures | 4 | 17 | 46 | 428 | 424 | 919 |
Professions intermédiaires | 23 | 72 | 140 | 837 | 859 | 1 933 |
Employés | 18 | 94 | 122 | 1 839 | 1 492 | 3 564 |
Ouvriers | 87 | 174 | 1 106 | 954 | 213 | 2 534 |
Ensemble | 317 | 445 | 1 939 | 5 256 | 3 063 | 11 019 |
- Source : Insee, RP2014 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2016.
tableauEMP3 V2 - Catégorie socioprofessionnelle regroupée en 6 postes - Sexe : Hommes
Agriculture, sylviculture et pêche | Industrie manufacturière, industries extractives et autres | Construction | Commerce, transports et services divers | Administration publique, enseignement, santé humaine et action sociale | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|---|
Agriculteurs exploitants | 125 | 2 | 12 | 27 | 9 | 176 |
Artisans, commerçants, chefs d'entreprise | 23 | 66 | 486 | 687 | 31 | 1 292 |
Cadres et professions intellectuelles supérieures | 2 | 12 | 31 | 260 | 211 | 516 |
Professions intermédiaires | 13 | 56 | 113 | 457 | 294 | 931 |
Employés | 5 | 25 | 27 | 493 | 503 | 1 053 |
Ouvriers | 80 | 161 | 1 096 | 792 | 189 | 2 318 |
Ensemble | 248 | 322 | 1 766 | 2 716 | 1 235 | 6 286 |
- Source : Insee, RP2014 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2016.
tableauEMP3 V2 - Catégorie socioprofessionnelle regroupée en 6 postes - Sexe : Femmes
Agriculture, sylviculture et pêche | Industrie manufacturière, industries extractives et autres | Construction | Commerce, transports et services divers | Administration publique, enseignement, santé humaine et action sociale | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|---|
Agriculteurs exploitants | 36 | 0 | 0 | 13 | 5 | 55 |
Artisans, commerçants, chefs d'entreprise | 0 | 19 | 27 | 470 | 31 | 547 |
Cadres et professions intellectuelles supérieures | 2 | 5 | 15 | 168 | 213 | 403 |
Professions intermédiaires | 11 | 17 | 27 | 381 | 566 | 1 001 |
Employés | 13 | 69 | 94 | 1 346 | 989 | 2 511 |
Ouvriers | 7 | 13 | 10 | 162 | 24 | 216 |
Ensemble | 69 | 123 | 173 | 2 540 | 1 828 | 4 733 |
- Source : Insee, RP2014 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2016.
Pour en savoir plus