EMP3 V2- Emplois au lieu de travail par sexe, secteur d'activité économique et catégorie socioprofessionnelle en 2014 Intercommunalité-Métropole de CC d'Aire-sur-l'Adour (200030435)
tableauEMP3 V2 - Catégorie socioprofessionnelle regroupée en 6 postes - Sexe : Ensemble
Agriculture, sylviculture et pêche | Industrie manufacturière, industries extractives et autres | Construction | Commerce, transports et services divers | Administration publique, enseignement, santé humaine et action sociale | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|---|
Agriculteurs exploitants | 366 | 0 | 0 | 5 | 8 | 379 |
Artisans, commerçants, chefs d'entreprise | 18 | 36 | 99 | 279 | 8 | 440 |
Cadres et professions intellectuelles supérieures | 5 | 64 | 23 | 225 | 215 | 531 |
Professions intermédiaires | 39 | 133 | 65 | 602 | 414 | 1 253 |
Employés | 4 | 62 | 29 | 744 | 558 | 1 397 |
Ouvriers | 143 | 368 | 228 | 489 | 70 | 1 299 |
Ensemble | 575 | 662 | 445 | 2 344 | 1 274 | 5 299 |
- Source : Insee, RP2014 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2016.
tableauEMP3 V2 - Catégorie socioprofessionnelle regroupée en 6 postes - Sexe : Hommes
Agriculture, sylviculture et pêche | Industrie manufacturière, industries extractives et autres | Construction | Commerce, transports et services divers | Administration publique, enseignement, santé humaine et action sociale | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|---|
Agriculteurs exploitants | 250 | 0 | 0 | 5 | 4 | 259 |
Artisans, commerçants, chefs d'entreprise | 14 | 36 | 99 | 178 | 4 | 331 |
Cadres et professions intellectuelles supérieures | 5 | 57 | 19 | 149 | 113 | 343 |
Professions intermédiaires | 19 | 102 | 61 | 224 | 143 | 550 |
Employés | 0 | 4 | 4 | 151 | 46 | 205 |
Ouvriers | 99 | 278 | 228 | 388 | 39 | 1 033 |
Ensemble | 388 | 476 | 412 | 1 095 | 349 | 2 721 |
- Source : Insee, RP2014 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2016.
tableauEMP3 V2 - Catégorie socioprofessionnelle regroupée en 6 postes - Sexe : Femmes
Agriculture, sylviculture et pêche | Industrie manufacturière, industries extractives et autres | Construction | Commerce, transports et services divers | Administration publique, enseignement, santé humaine et action sociale | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|---|
Agriculteurs exploitants | 115 | 0 | 0 | 0 | 4 | 119 |
Artisans, commerçants, chefs d'entreprise | 4 | 0 | 0 | 101 | 4 | 109 |
Cadres et professions intellectuelles supérieures | 0 | 7 | 4 | 75 | 102 | 188 |
Professions intermédiaires | 20 | 31 | 4 | 378 | 271 | 704 |
Employés | 4 | 58 | 25 | 593 | 512 | 1 192 |
Ouvriers | 44 | 90 | 0 | 101 | 31 | 266 |
Ensemble | 187 | 186 | 33 | 1 248 | 924 | 2 578 |
- Source : Insee, RP2014 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2016.
Pour en savoir plus