NAV2B - Population active de 15 ans ou plus ayant un emploi par sexe, lieu de travail (géographie urbaine) et moyen de transport en 2014 Département de la Haute-Saône (70)
tableauNAV2B - Sexe : Ensemble
Réside dans une commune rurale et travaille dans la même commune | Réside dans une commune rurale et travaille dans une autre commune | Réside dans une commune urbaine et travaille dans la même commune | Réside dans une commune urbaine et travaille dans une autre commune | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|
Pas de transport | 2 727 | 102 | 1 591 | 88 | 4 508 |
Marche à pied | 2 571 | 165 | 2 732 | 377 | 5 844 |
Deux roues | 347 | 709 | 667 | 513 | 2 236 |
Voiture, camion, fourgonnette | 6 429 | 43 416 | 8 391 | 21 080 | 79 316 |
Transports en commun | 32 | 1 202 | 285 | 1 370 | 2 889 |
Ensemble | 12 106 | 45 593 | 13 666 | 23 428 | 94 793 |
- Source : Insee, RP2014 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2016.
tableauNAV2B - Sexe : Hommes
Réside dans une commune rurale et travaille dans la même commune | Réside dans une commune rurale et travaille dans une autre commune | Réside dans une commune urbaine et travaille dans la même commune | Réside dans une commune urbaine et travaille dans une autre commune | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|
Pas de transport | 1 103 | 80 | 663 | 61 | 1 907 |
Marche à pied | 1 207 | 90 | 1 127 | 165 | 2 590 |
Deux roues | 220 | 546 | 423 | 393 | 1 582 |
Voiture, camion, fourgonnette | 3 926 | 22 855 | 4 232 | 11 324 | 42 337 |
Transports en commun | 9 | 840 | 107 | 911 | 1 868 |
Ensemble | 6 464 | 24 412 | 6 552 | 12 855 | 50 284 |
- Source : Insee, RP2014 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2016.
tableauNAV2B - Sexe : Femmes
Réside dans une commune rurale et travaille dans la même commune | Réside dans une commune rurale et travaille dans une autre commune | Réside dans une commune urbaine et travaille dans la même commune | Réside dans une commune urbaine et travaille dans une autre commune | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|
Pas de transport | 1 624 | 22 | 928 | 27 | 2 601 |
Marche à pied | 1 364 | 74 | 1 605 | 211 | 3 254 |
Deux roues | 127 | 163 | 244 | 120 | 654 |
Voiture, camion, fourgonnette | 2 503 | 20 561 | 4 159 | 9 756 | 36 979 |
Transports en commun | 23 | 362 | 178 | 459 | 1 021 |
Ensemble | 5 641 | 21 181 | 7 114 | 10 573 | 44 509 |
- Source : Insee, RP2014 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2016.
Pour en savoir plus