NAV2B - Population active de 15 ans ou plus ayant un emploi par sexe, lieu de travail (géographie urbaine) et moyen de transport en 2014 Commune de Tignieu-Jameyzieu (38507)
tableauNAV2B - Sexe : Ensemble
Réside dans une commune rurale et travaille dans la même commune | Réside dans une commune rurale et travaille dans une autre commune | Réside dans une commune urbaine et travaille dans la même commune | Réside dans une commune urbaine et travaille dans une autre commune | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|
Pas de transport | 0 | 0 | 132 | 14 | 146 |
Marche à pied | 0 | 0 | 90 | 5 | 94 |
Deux roues | 0 | 0 | 33 | 28 | 61 |
Voiture, camion, fourgonnette | 0 | 0 | 340 | 2 215 | 2 555 |
Transports en commun | 0 | 0 | 0 | 71 | 71 |
Ensemble | 0 | 0 | 595 | 2 333 | 2 929 |
- Source : Insee, RP2014 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2016.
tableauNAV2B - Sexe : Hommes
Réside dans une commune rurale et travaille dans la même commune | Réside dans une commune rurale et travaille dans une autre commune | Réside dans une commune urbaine et travaille dans la même commune | Réside dans une commune urbaine et travaille dans une autre commune | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|
Pas de transport | 0 | 0 | 28 | 9 | 38 |
Marche à pied | 0 | 0 | 38 | 0 | 38 |
Deux roues | 0 | 0 | 33 | 28 | 61 |
Voiture, camion, fourgonnette | 0 | 0 | 184 | 1 228 | 1 412 |
Transports en commun | 0 | 0 | 0 | 24 | 24 |
Ensemble | 0 | 0 | 283 | 1 290 | 1 573 |
- Source : Insee, RP2014 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2016.
tableauNAV2B - Sexe : Femmes
Réside dans une commune rurale et travaille dans la même commune | Réside dans une commune rurale et travaille dans une autre commune | Réside dans une commune urbaine et travaille dans la même commune | Réside dans une commune urbaine et travaille dans une autre commune | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|
Pas de transport | 0 | 0 | 104 | 5 | 109 |
Marche à pied | 0 | 0 | 52 | 5 | 57 |
Deux roues | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voiture, camion, fourgonnette | 0 | 0 | 156 | 987 | 1 143 |
Transports en commun | 0 | 0 | 0 | 47 | 47 |
Ensemble | 0 | 0 | 312 | 1 044 | 1 356 |
- Source : Insee, RP2014 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2016.
Pour en savoir plus