ACT5 V2 - Population active de 15 ans ou plus ayant un emploi par sexe, âge et catégorie socioprofessionnelle en 2014 Zone d'emploi 2010 de Dunkerque (3112)
tableauACT5 V2 - Âge regroupé - Sexe : Ensemble
Agriculteurs exploitants | Artisans, commerçants, chefs d'entreprise | Cadres et professions intellectuelles supérieures | Professions intermédiaires | Employés | Ouvriers | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15 à 19 ans | 0 | 21 | 5 | 196 | 526 | 572 | 1 320 |
20 à 24 ans | 5 | 97 | 188 | 1 890 | 2 491 | 2 270 | 6 942 |
25 à 39 ans | 158 | 1 063 | 2 844 | 9 918 | 9 380 | 9 279 | 32 642 |
40 à 54 ans | 338 | 1 748 | 4 849 | 10 593 | 11 611 | 10 915 | 40 055 |
55 à 64 ans | 227 | 739 | 1 834 | 3 130 | 3 714 | 2 508 | 12 151 |
65 ans ou plus | 25 | 123 | 141 | 102 | 186 | 157 | 734 |
Ensemble | 753 | 3 791 | 9 861 | 25 830 | 27 908 | 25 701 | 93 844 |
- Source : Insee, RP2014 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2016.
tableauACT5 V2 - Âge regroupé - Sexe : Hommes
Agriculteurs exploitants | Artisans, commerçants, chefs d'entreprise | Cadres et professions intellectuelles supérieures | Professions intermédiaires | Employés | Ouvriers | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15 à 19 ans | 0 | 5 | 5 | 102 | 156 | 542 | 811 |
20 à 24 ans | 5 | 57 | 119 | 932 | 627 | 1 989 | 3 729 |
25 à 39 ans | 145 | 713 | 1 636 | 4 727 | 2 327 | 8 164 | 17 712 |
40 à 54 ans | 285 | 1 208 | 3 155 | 5 603 | 2 459 | 8 861 | 21 571 |
55 à 64 ans | 156 | 490 | 1 281 | 1 798 | 640 | 1 922 | 6 286 |
65 ans ou plus | 4 | 68 | 111 | 56 | 29 | 110 | 378 |
Ensemble | 595 | 2 541 | 6 308 | 13 218 | 6 239 | 21 588 | 50 488 |
- Source : Insee, RP2014 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2016.
tableauACT5 V2 - Âge regroupé - Sexe : Femmes
Agriculteurs exploitants | Artisans, commerçants, chefs d'entreprise | Cadres et professions intellectuelles supérieures | Professions intermédiaires | Employés | Ouvriers | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15 à 19 ans | 0 | 16 | 0 | 94 | 369 | 29 | 508 |
20 à 24 ans | 0 | 40 | 69 | 958 | 1 865 | 281 | 3 213 |
25 à 39 ans | 13 | 350 | 1 208 | 5 191 | 7 053 | 1 115 | 14 930 |
40 à 54 ans | 53 | 540 | 1 694 | 4 990 | 9 152 | 2 054 | 18 483 |
55 à 64 ans | 71 | 249 | 552 | 1 332 | 3 074 | 586 | 5 865 |
65 ans ou plus | 21 | 55 | 30 | 46 | 156 | 47 | 356 |
Ensemble | 158 | 1 250 | 3 553 | 12 612 | 21 669 | 4 113 | 43 355 |
- Source : Insee, RP2014 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2016.
tableauACT5 V2 - Âge quinquennal - Sexe : Ensemble
Agriculteurs exploitants | Artisans, commerçants, chefs d'entreprise | Cadres et professions intellectuelles supérieures | Professions intermédiaires | Employés | Ouvriers | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15 à 19 ans | 0 | 21 | 5 | 196 | 526 | 572 | 1 320 |
20 à 24 ans | 5 | 97 | 188 | 1 890 | 2 491 | 2 270 | 6 942 |
25 à 29 ans | 24 | 234 | 681 | 3 083 | 2 934 | 3 119 | 10 075 |
30 à 34 ans | 55 | 331 | 925 | 3 454 | 3 134 | 3 195 | 11 096 |
35 à 39 ans | 78 | 498 | 1 238 | 3 382 | 3 311 | 2 965 | 11 472 |
40 à 44 ans | 80 | 539 | 1 606 | 3 788 | 3 827 | 3 753 | 13 594 |
45 à 49 ans | 118 | 593 | 1 711 | 3 367 | 4 052 | 3 711 | 13 551 |
50 à 54 ans | 140 | 616 | 1 532 | 3 438 | 3 732 | 3 451 | 12 910 |
55 à 59 ans | 160 | 485 | 1 303 | 2 626 | 2 894 | 2 205 | 9 673 |
60 à 64 ans | 67 | 254 | 531 | 503 | 819 | 303 | 2 478 |
65 ans ou plus | 25 | 123 | 141 | 102 | 186 | 157 | 734 |
Ensemble | 753 | 3 791 | 9 861 | 25 830 | 27 908 | 25 701 | 93 844 |
- Source : Insee, RP2014 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2016.
tableauACT5 V2 - Âge quinquennal - Sexe : Hommes
Agriculteurs exploitants | Artisans, commerçants, chefs d'entreprise | Cadres et professions intellectuelles supérieures | Professions intermédiaires | Employés | Ouvriers | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15 à 19 ans | 0 | 5 | 5 | 102 | 156 | 542 | 811 |
20 à 24 ans | 5 | 57 | 119 | 932 | 627 | 1 989 | 3 729 |
25 à 29 ans | 24 | 144 | 382 | 1 445 | 731 | 2 770 | 5 496 |
30 à 34 ans | 51 | 219 | 522 | 1 585 | 790 | 2 866 | 6 033 |
35 à 39 ans | 70 | 349 | 732 | 1 697 | 806 | 2 528 | 6 184 |
40 à 44 ans | 76 | 370 | 1 002 | 1 935 | 864 | 3 011 | 7 258 |
45 à 49 ans | 96 | 427 | 1 131 | 1 797 | 840 | 3 019 | 7 310 |
50 à 54 ans | 113 | 411 | 1 023 | 1 871 | 754 | 2 832 | 7 003 |
55 à 59 ans | 112 | 323 | 903 | 1 549 | 561 | 1 736 | 5 182 |
60 à 64 ans | 44 | 166 | 379 | 249 | 79 | 186 | 1 104 |
65 ans ou plus | 4 | 68 | 111 | 56 | 29 | 110 | 378 |
Ensemble | 595 | 2 541 | 6 308 | 13 218 | 6 239 | 21 588 | 50 488 |
- Source : Insee, RP2014 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2016.
tableauACT5 V2 - Âge quinquennal - Sexe : Femmes
Agriculteurs exploitants | Artisans, commerçants, chefs d'entreprise | Cadres et professions intellectuelles supérieures | Professions intermédiaires | Employés | Ouvriers | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15 à 19 ans | 0 | 16 | 0 | 94 | 369 | 29 | 508 |
20 à 24 ans | 0 | 40 | 69 | 958 | 1 865 | 281 | 3 213 |
25 à 29 ans | 0 | 89 | 299 | 1 638 | 2 204 | 349 | 4 578 |
30 à 34 ans | 5 | 112 | 403 | 1 870 | 2 344 | 330 | 5 063 |
35 à 39 ans | 8 | 149 | 506 | 1 684 | 2 505 | 436 | 5 288 |
40 à 44 ans | 4 | 169 | 605 | 1 853 | 2 963 | 742 | 6 336 |
45 à 49 ans | 22 | 166 | 580 | 1 570 | 3 211 | 692 | 6 241 |
50 à 54 ans | 27 | 205 | 510 | 1 568 | 2 978 | 619 | 5 906 |
55 à 59 ans | 48 | 162 | 400 | 1 078 | 2 334 | 469 | 4 491 |
60 à 64 ans | 23 | 88 | 152 | 254 | 740 | 117 | 1 374 |
65 ans ou plus | 21 | 55 | 30 | 46 | 156 | 47 | 356 |
Ensemble | 158 | 1 250 | 3 553 | 12 612 | 21 669 | 4 113 | 43 355 |
- Source : Insee, RP2014 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2016.
Pour en savoir plus