Tourisme en 2017 Département du Haut-Rhin (68)
tableauTOU T1 - Nombre et capacité des hôtels au 1er janvier 2017
| Hôtels | Chambres | |
|---|---|---|
| Ensemble | 269 | 8 803 |
| 1 étoile | 5 | 312 |
| 2 étoiles | 71 | 2 013 |
| 3 étoiles | 110 | 3 906 |
| 4 étoiles | 21 | 1 216 |
| 5 étoiles | 4 | 107 |
| Non classé | 58 | 1 249 |
- Source : Insee en partenariat avec la DGE et les partenaires territoriaux en géographie au 01/01/2016
tableauTOU T2 - Nombre et capacité des campings au 1er janvier 2017
| Terrains | Emplacements | |
|---|---|---|
| Ensemble | 55 | 5 656 |
| 1 étoile | 3 | 340 |
| 2 étoiles | 11 | 1 137 |
| 3 étoiles | 20 | 2 789 |
| 4 étoiles | 5 | 728 |
| 5 étoiles | 0 | 0 |
| Non classé | 16 | 662 |
- Source : Insee en partenariat avec la DGE et les partenaires territoriaux en géographie au 01/01/2016
tableauTOU T3 - Nombre d'autres hébergements collectifs au 1er janvier 2017
| Hébergement | Nombre de places lit (1) | |
|---|---|---|
| Ensemble | 21 | 4 377 |
| Résidence de tourisme et hébergements assimilés | 14 | 3 442 |
| Village vacances - Maison familiale | 4 | 580 |
| Auberge de jeunesse - Centre sportif | 3 | 355 |
- (1) chambres, appartements, dortoirs...
- Source : Insee en partenariat avec la DGE et les partenaires territoriaux en géographie au 01/01/2016
