POP4 - Population de 15 ans ou plus par sexe, âge et vie en couple en 2011 Unité urbaine 2010 de Crépy-en-Valois (60303)

Chiffres détaillés

Paru le :30/06/2014

POP4 - Âge regroupé - Sexe : Ensemble

POP4 - Âge regroupé - Sexe : Ensemble
Vivant en couple Ne vivant pas en couple Ensemble
15 à 19 ans 36 916 952
20 à 24 ans 219 577 796
25 à 39 ans 1 719 879 2 598
40 à 54 ans 2 216 820 3 035
55 à 64 ans 1 422 506 1 927
65 à 79 ans 1 064 546 1 609
80 ans ou plus 218 553 772
Ensemble 6 893 4 796 11 690
  • Source : Insee, RP2011 exploitation principale, géographie au 01/01/2013.

POP4 - Âge regroupé - Sexe : Hommes

POP4 - Âge regroupé - Sexe : Hommes
Vivant en couple Ne vivant pas en couple Ensemble
15 à 19 ans 8 481 489
20 à 24 ans 86 304 390
25 à 39 ans 806 455 1 261
40 à 54 ans 1 107 356 1 463
55 à 64 ans 762 161 923
65 à 79 ans 536 128 664
80 ans ou plus 142 106 248
Ensemble 3 447 1 991 5 438
  • Source : Insee, RP2011 exploitation principale, géographie au 01/01/2013.

POP4 - Âge regroupé - Sexe : Femmes

POP4 - Âge regroupé - Sexe : Femmes
Vivant en couple Ne vivant pas en couple Ensemble
15 à 19 ans 29 435 463
20 à 24 ans 133 274 407
25 à 39 ans 913 424 1 337
40 à 54 ans 1 109 464 1 572
55 à 64 ans 660 345 1 005
65 à 79 ans 527 418 945
80 ans ou plus 76 447 523
Ensemble 3 446 2 806 6 252
  • Source : Insee, RP2011 exploitation principale, géographie au 01/01/2013.