POP3 - Population de 15 ans ou plus par sexe, âge et état matrimonial légal en 2011 Commune d'Uckange (57683)
tableauPOP3 - Âge regroupé - Sexe : Ensemble
Célibataires | Marié(e)s | Veufs, veuves | Divorcé(e)s | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|
15 à 19 ans | 427 | 8 | 0 | 0 | 435 |
20 à 24 ans | 384 | 65 | 0 | 9 | 458 |
25 à 39 ans | 597 | 578 | 2 | 46 | 1 223 |
40 à 54 ans | 252 | 827 | 37 | 166 | 1 282 |
55 à 64 ans | 67 | 611 | 73 | 81 | 832 |
65 à 79 ans | 36 | 612 | 225 | 39 | 912 |
80 ans ou plus | 14 | 99 | 140 | 2 | 255 |
Ensemble | 1 777 | 2 800 | 477 | 343 | 5 397 |
- Source : Insee, RP2011 exploitation principale, géographie au 01/01/2013.
tableauPOP3 - Âge regroupé - Sexe : Hommes
Célibataires | Marié(e)s | Veufs, veuves | Divorcé(e)s | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|
15 à 19 ans | 235 | 2 | 0 | 0 | 237 |
20 à 24 ans | 203 | 23 | 0 | 0 | 226 |
25 à 39 ans | 352 | 258 | 1 | 11 | 622 |
40 à 54 ans | 152 | 397 | 9 | 73 | 631 |
55 à 64 ans | 39 | 296 | 9 | 31 | 375 |
65 à 79 ans | 27 | 356 | 38 | 18 | 439 |
80 ans ou plus | 5 | 67 | 29 | 0 | 101 |
Ensemble | 1 013 | 1 399 | 86 | 133 | 2 631 |
- Source : Insee, RP2011 exploitation principale, géographie au 01/01/2013.
tableauPOP3 - Âge regroupé - Sexe : Femmes
Célibataires | Marié(e)s | Veufs, veuves | Divorcé(e)s | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|
15 à 19 ans | 192 | 6 | 0 | 0 | 198 |
20 à 24 ans | 181 | 42 | 0 | 9 | 232 |
25 à 39 ans | 245 | 320 | 1 | 35 | 601 |
40 à 54 ans | 100 | 430 | 28 | 93 | 651 |
55 à 64 ans | 28 | 315 | 64 | 50 | 457 |
65 à 79 ans | 9 | 256 | 187 | 21 | 473 |
80 ans ou plus | 9 | 32 | 111 | 2 | 154 |
Ensemble | 764 | 1 401 | 391 | 210 | 2 766 |
- Source : Insee, RP2011 exploitation principale, géographie au 01/01/2013.
Pour en savoir plus