PRINC5 - Résidences principales par type de logement, nombre de pièces et ancienneté d'emménagement en 2011 Zone d'emploi 2010 d'Alès (9104)
tableauPRINC5 - Type de logement : Ensemble
Moins de 2 ans | De 2 à 4 ans | De 5 à 9 ans | De 10 à 19 ans | De 20 à 29 ans | 30 ans ou plus | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 pièce | 796 | 554 | 183 | 146 | 48 | 34 | 1 761 |
2 pièces | 1 562 | 1 544 | 859 | 758 | 276 | 383 | 5 382 |
3 pièces | 2 498 | 3 511 | 2 641 | 2 477 | 1 361 | 2 302 | 14 790 |
4 pièces | 2 427 | 3 924 | 3 722 | 3 958 | 2 940 | 4 919 | 21 889 |
5 pièces | 1 088 | 1 929 | 2 411 | 2 644 | 2 177 | 3 271 | 13 520 |
6 pièces ou plus | 519 | 1 121 | 1 501 | 1 874 | 1 523 | 2 111 | 8 648 |
Ensemble | 8 890 | 12 582 | 11 317 | 11 857 | 8 325 | 13 020 | 65 991 |
- Source : Insee, RP2011 exploitation principale, géographie au 01/01/2013.
tableauPRINC5 - Type de logement : Maisons
Moins de 2 ans | De 2 à 4 ans | De 5 à 9 ans | De 10 à 19 ans | De 20 à 29 ans | 30 ans ou plus | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 pièce | 33 | 32 | 18 | 14 | 10 | 14 | 122 |
2 pièces | 174 | 219 | 161 | 225 | 114 | 191 | 1 084 |
3 pièces | 643 | 1 091 | 1 006 | 1 080 | 735 | 1 364 | 5 919 |
4 pièces | 1 376 | 2 435 | 2 517 | 2 815 | 2 319 | 3 793 | 15 256 |
5 pièces | 844 | 1 579 | 2 054 | 2 285 | 2 024 | 2 926 | 11 711 |
6 pièces ou plus | 468 | 1 038 | 1 418 | 1 789 | 1 447 | 2 003 | 8 162 |
Ensemble | 3 538 | 6 393 | 7 173 | 8 209 | 6 649 | 10 291 | 42 254 |
- Source : Insee, RP2011 exploitation principale, géographie au 01/01/2013.
tableauPRINC5 - Type de logement : Appartements
Moins de 2 ans | De 2 à 4 ans | De 5 à 9 ans | De 10 à 19 ans | De 20 à 29 ans | 30 ans ou plus | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 pièce | 698 | 422 | 127 | 107 | 34 | 13 | 1 401 |
2 pièces | 1 359 | 1 299 | 686 | 526 | 159 | 189 | 4 218 |
3 pièces | 1 837 | 2 404 | 1 626 | 1 388 | 621 | 929 | 8 806 |
4 pièces | 1 042 | 1 479 | 1 202 | 1 136 | 620 | 1 119 | 6 598 |
5 pièces | 243 | 348 | 352 | 355 | 152 | 339 | 1 788 |
6 pièces ou plus | 45 | 83 | 82 | 86 | 75 | 106 | 477 |
Ensemble | 5 225 | 6 035 | 4 073 | 3 598 | 1 661 | 2 695 | 23 288 |
- Source : Insee, RP2011 exploitation principale, géographie au 01/01/2013.
tableauPRINC5 - Type de logement : Autres
Moins de 2 ans | De 2 à 4 ans | De 5 à 9 ans | De 10 à 19 ans | De 20 à 29 ans | 30 ans ou plus | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 pièce | 64 | 100 | 39 | 24 | 3 | 7 | 238 |
2 pièces | 28 | 26 | 13 | 7 | 3 | 3 | 80 |
3 pièces | 19 | 15 | 9 | 9 | 5 | 8 | 66 |
4 pièces | 8 | 10 | 3 | 6 | 1 | 7 | 36 |
5 pièces | 2 | 2 | 5 | 4 | 2 | 6 | 21 |
6 pièces ou plus | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 9 |
Ensemble | 127 | 154 | 70 | 50 | 15 | 33 | 449 |
- Source : Insee, RP2011 exploitation principale, géographie au 01/01/2013.
Pour en savoir plus