PRINC3 - Résidences principales par type de logement, nombre de pièces et taille du ménage en 2011 Commune de Saint-Martin-de-Londres (34274)
tableauPRINC3 - Type de logement : Ensemble
1 personne | 2 personnes | 3 personnes | 4 personnes | 5 personnes | 6 personnes ou plus | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 pièce | 18 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 22 |
2 pièces | 52 | 19 | 3 | 1 | 0 | 0 | 75 |
3 pièces | 59 | 61 | 25 | 9 | 0 | 0 | 154 |
4 pièces | 48 | 98 | 62 | 63 | 11 | 2 | 284 |
5 pièces | 43 | 95 | 53 | 67 | 19 | 1 | 278 |
6 pièces ou plus | 23 | 59 | 38 | 34 | 12 | 5 | 171 |
Ensemble | 243 | 334 | 181 | 175 | 41 | 8 | 983 |
- Source : Insee, RP2011 exploitation principale, géographie au 01/01/2013.
tableauPRINC3 - Type de logement : Maisons
1 personne | 2 personnes | 3 personnes | 4 personnes | 5 personnes | 6 personnes ou plus | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 pièce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 pièces | 14 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 25 |
3 pièces | 42 | 34 | 17 | 5 | 0 | 0 | 98 |
4 pièces | 43 | 90 | 54 | 59 | 9 | 2 | 257 |
5 pièces | 43 | 94 | 52 | 60 | 19 | 1 | 269 |
6 pièces ou plus | 23 | 58 | 37 | 34 | 12 | 5 | 168 |
Ensemble | 166 | 283 | 162 | 159 | 39 | 8 | 817 |
- Source : Insee, RP2011 exploitation principale, géographie au 01/01/2013.
tableauPRINC3 - Type de logement : Appartements
1 personne | 2 personnes | 3 personnes | 4 personnes | 5 personnes | 6 personnes ou plus | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 pièce | 12 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 15 |
2 pièces | 33 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 45 |
3 pièces | 17 | 28 | 8 | 4 | 0 | 0 | 57 |
4 pièces | 5 | 8 | 9 | 4 | 2 | 0 | 27 |
5 pièces | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 8 |
6 pièces ou plus | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Ensemble | 66 | 52 | 19 | 15 | 2 | 0 | 154 |
- Source : Insee, RP2011 exploitation principale, géographie au 01/01/2013.
tableauPRINC3 - Type de logement : Autres
1 personne | 2 personnes | 3 personnes | 4 personnes | 5 personnes | 6 personnes ou plus | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 pièce | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
2 pièces | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
3 pièces | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 pièces | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 pièces | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
6 pièces ou plus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ensemble | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 |
- Source : Insee, RP2011 exploitation principale, géographie au 01/01/2013.
Pour en savoir plus