IMG2B - Population immigrée de 15 ans ou plus par sexe, type d'activité et pays de naissance en 2011 Arrondissement de Douai (593)
tableauIMG2B - Sexe : Ensemble
Actifs ayant un emploi | Chômeurs | Retraités ou préretraités | Élèves, étudiants, stagiaires non rémunérés | Femmes ou hommes au foyer | Autres inactifs | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Portugal | 127 | 14 | 31 | 0 | 19 | 1 | 192 |
Italie | 226 | 22 | 827 | 0 | 251 | 60 | 1 387 |
Espagne | 73 | 3 | 51 | 1 | 22 | 12 | 161 |
Autres pays de l'Union Européenne à 27 | 548 | 62 | 911 | 34 | 272 | 103 | 1 931 |
Autres pays d'Europe | 22 | 14 | 33 | 5 | 16 | 9 | 99 |
Algérie | 604 | 353 | 718 | 93 | 608 | 210 | 2 586 |
Maroc | 488 | 298 | 449 | 64 | 460 | 124 | 1 882 |
Tunisie | 63 | 28 | 5 | 2 | 10 | 14 | 122 |
Autres pays d'Afrique | 134 | 69 | 8 | 30 | 32 | 32 | 306 |
Turquie | 22 | 9 | 3 | 2 | 2 | 4 | 42 |
Autres pays | 135 | 35 | 14 | 50 | 15 | 22 | 271 |
Ensemble | 2 443 | 908 | 3 049 | 281 | 1 708 | 591 | 8 980 |
- Source : Insee, RP2011 exploitation principale, géographie au 01/01/2013.
tableauIMG2B - Sexe : Hommes
Actifs ayant un emploi | Chômeurs | Retraités ou préretraités | Élèves, étudiants, stagiaires non rémunérés | Femmes ou hommes au foyer | Autres inactifs | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Portugal | 81 | 8 | 21 | 0 | 0 | 1 | 111 |
Italie | 133 | 11 | 461 | 0 | 3 | 9 | 618 |
Espagne | 47 | 2 | 31 | 0 | 0 | 9 | 89 |
Autres pays de l'Union Européenne à 27 | 263 | 32 | 286 | 18 | 2 | 40 | 640 |
Autres pays d'Europe | 6 | 2 | 12 | 3 | 1 | 6 | 30 |
Algérie | 414 | 205 | 527 | 47 | 13 | 116 | 1 322 |
Maroc | 379 | 192 | 396 | 37 | 5 | 74 | 1 083 |
Tunisie | 57 | 7 | 3 | 0 | 0 | 12 | 80 |
Autres pays d'Afrique | 80 | 34 | 6 | 15 | 3 | 15 | 153 |
Turquie | 21 | 8 | 3 | 2 | 0 | 3 | 37 |
Autres pays | 76 | 12 | 8 | 14 | 0 | 9 | 118 |
Ensemble | 1 558 | 514 | 1 755 | 135 | 27 | 293 | 4 281 |
- Source : Insee, RP2011 exploitation principale, géographie au 01/01/2013.
tableauIMG2B - Sexe : Femmes
Actifs ayant un emploi | Chômeurs | Retraités ou préretraités | Élèves, étudiants, stagiaires non rémunérés | Femmes ou hommes au foyer | Autres inactifs | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Portugal | 46 | 6 | 10 | 0 | 19 | 0 | 81 |
Italie | 93 | 11 | 366 | 0 | 248 | 51 | 769 |
Espagne | 25 | 1 | 21 | 1 | 22 | 3 | 73 |
Autres pays de l'Union Européenne à 27 | 286 | 31 | 624 | 16 | 270 | 63 | 1 290 |
Autres pays d'Europe | 16 | 12 | 20 | 2 | 15 | 3 | 69 |
Algérie | 190 | 148 | 191 | 46 | 595 | 95 | 1 265 |
Maroc | 109 | 105 | 53 | 27 | 455 | 51 | 799 |
Tunisie | 6 | 21 | 2 | 2 | 10 | 1 | 42 |
Autres pays d'Afrique | 54 | 35 | 2 | 15 | 29 | 17 | 153 |
Turquie | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 |
Autres pays | 59 | 23 | 6 | 37 | 15 | 13 | 153 |
Ensemble | 885 | 394 | 1 295 | 146 | 1 681 | 298 | 4 699 |
- Source : Insee, RP2011 exploitation principale, géographie au 01/01/2013.
Pour en savoir plus