IMG2A V1 - Population de 15 ans ou plus par sexe, situation quant à l'immigration et type d'activité en 2011 Unité urbaine 2010 de Marines (95104)
tableauIMG2A V1 - Sexe : Ensemble
Immigrés | Non immigrés | Ensemble | |
---|---|---|---|
Actifs ayant un emploi | 90 | 1 441 | 1 531 |
Chômeurs | 12 | 156 | 168 |
Retraités ou préretraités | 30 | 561 | 592 |
Elèves, étudiants, stagiaires non rémunérés | 3 | 205 | 208 |
Femmes ou hommes au foyer | 7 | 39 | 46 |
Autres inactifs | 8 | 60 | 68 |
Ensemble | 151 | 2 463 | 2 613 |
- Source : Insee, RP2011 exploitation principale, géographie au 01/01/2013.
tableauIMG2A V1 - Sexe : Hommes
Immigrés | Non immigrés | Ensemble | |
---|---|---|---|
Actifs ayant un emploi | 49 | 744 | 793 |
Chômeurs | 5 | 76 | 81 |
Retraités ou préretraités | 10 | 239 | 249 |
Elèves, étudiants, stagiaires non rémunérés | 1 | 95 | 96 |
Femmes ou hommes au foyer | 1 | 1 | 2 |
Autres inactifs | 2 | 20 | 22 |
Ensemble | 68 | 1 175 | 1 243 |
- Source : Insee, RP2011 exploitation principale, géographie au 01/01/2013.
tableauIMG2A V1 - Sexe : Femmes
Immigrés | Non immigrés | Ensemble | |
---|---|---|---|
Actifs ayant un emploi | 41 | 697 | 738 |
Chômeurs | 8 | 80 | 87 |
Retraités ou préretraités | 21 | 322 | 342 |
Elèves, étudiants, stagiaires non rémunérés | 2 | 110 | 112 |
Femmes ou hommes au foyer | 6 | 38 | 44 |
Autres inactifs | 6 | 40 | 46 |
Ensemble | 83 | 1 288 | 1 370 |
- Source : Insee, RP2011 exploitation principale, géographie au 01/01/2013.
Pour en savoir plus