IMG2A V1 - Population de 15 ans ou plus par sexe, situation quant à l'immigration et type d'activité en 2011 Unité urbaine 2010 de Belloy-en-France (95103)
tableauIMG2A V1 - Sexe : Ensemble
Immigrés | Non immigrés | Ensemble | |
---|---|---|---|
Actifs ayant un emploi | 132 | 1 184 | 1 316 |
Chômeurs | 13 | 93 | 105 |
Retraités ou préretraités | 43 | 398 | 442 |
Elèves, étudiants, stagiaires non rémunérés | 3 | 145 | 148 |
Femmes ou hommes au foyer | 9 | 32 | 41 |
Autres inactifs | 6 | 36 | 43 |
Ensemble | 206 | 1 888 | 2 094 |
- Source : Insee, RP2011 exploitation principale, géographie au 01/01/2013.
tableauIMG2A V1 - Sexe : Hommes
Immigrés | Non immigrés | Ensemble | |
---|---|---|---|
Actifs ayant un emploi | 73 | 601 | 673 |
Chômeurs | 6 | 46 | 51 |
Retraités ou préretraités | 19 | 185 | 204 |
Elèves, étudiants, stagiaires non rémunérés | 0 | 77 | 77 |
Femmes ou hommes au foyer | 0 | 1 | 1 |
Autres inactifs | 4 | 19 | 22 |
Ensemble | 101 | 927 | 1 029 |
- Source : Insee, RP2011 exploitation principale, géographie au 01/01/2013.
tableauIMG2A V1 - Sexe : Femmes
Immigrés | Non immigrés | Ensemble | |
---|---|---|---|
Actifs ayant un emploi | 59 | 583 | 642 |
Chômeurs | 7 | 47 | 54 |
Retraités ou préretraités | 24 | 213 | 237 |
Elèves, étudiants, stagiaires non rémunérés | 3 | 69 | 72 |
Femmes ou hommes au foyer | 9 | 31 | 40 |
Autres inactifs | 2 | 18 | 20 |
Ensemble | 105 | 961 | 1 066 |
- Source : Insee, RP2011 exploitation principale, géographie au 01/01/2013.
Pour en savoir plus