IMG2A V1 - Population de 15 ans ou plus par sexe, situation quant à l'immigration et type d'activité en 2011 Unité urbaine 2010 de Tergnier (02402)
tableauIMG2A V1 - Sexe : Ensemble
Immigrés | Non immigrés | Ensemble | |
---|---|---|---|
Actifs ayant un emploi | 273 | 7 369 | 7 641 |
Chômeurs | 78 | 1 757 | 1 834 |
Retraités ou préretraités | 312 | 4 786 | 5 098 |
Elèves, étudiants, stagiaires non rémunérés | 26 | 1 237 | 1 262 |
Femmes ou hommes au foyer | 160 | 1 300 | 1 459 |
Autres inactifs | 71 | 1 076 | 1 147 |
Ensemble | 919 | 17 524 | 18 443 |
- Source : Insee, RP2011 exploitation principale, géographie au 01/01/2013.
tableauIMG2A V1 - Sexe : Hommes
Immigrés | Non immigrés | Ensemble | |
---|---|---|---|
Actifs ayant un emploi | 179 | 4 055 | 4 234 |
Chômeurs | 44 | 910 | 953 |
Retraités ou préretraités | 188 | 2 145 | 2 333 |
Elèves, étudiants, stagiaires non rémunérés | 17 | 602 | 619 |
Femmes ou hommes au foyer | 1 | 21 | 22 |
Autres inactifs | 36 | 450 | 486 |
Ensemble | 464 | 8 183 | 8 647 |
- Source : Insee, RP2011 exploitation principale, géographie au 01/01/2013.
tableauIMG2A V1 - Sexe : Femmes
Immigrés | Non immigrés | Ensemble | |
---|---|---|---|
Actifs ayant un emploi | 94 | 3 314 | 3 407 |
Chômeurs | 34 | 847 | 881 |
Retraités ou préretraités | 124 | 2 641 | 2 765 |
Elèves, étudiants, stagiaires non rémunérés | 9 | 635 | 644 |
Femmes ou hommes au foyer | 159 | 1 279 | 1 438 |
Autres inactifs | 35 | 626 | 661 |
Ensemble | 455 | 9 341 | 9 796 |
- Source : Insee, RP2011 exploitation principale, géographie au 01/01/2013.
Pour en savoir plus