MEN7 - Population des ménages par sexe, âge et mode de cohabitation en 2011 Unité urbaine 2010 de Nontron (24109)
tableauMEN7 - Âge regroupé - Sexe : Ensemble
Enfants d'un couple | Enfants d'une famille monoparentale | Adultes d'un couple sans enfant | Adultes d'un couple avec enfant(s) | Adultes d'une famille monoparentale | Hors famille dans ménage de plusieurs personnes | Personnes vivant seules | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Moins de 15 ans | 453 | 102 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 567 |
15 à 19 ans | 101 | 45 | 4 | 0 | 0 | 4 | 16 | 170 |
20 à 24 ans | 44 | 12 | 57 | 4 | 0 | 8 | 24 | 150 |
25 à 39 ans | 16 | 20 | 138 | 320 | 33 | 20 | 94 | 641 |
40 à 54 ans | 28 | 20 | 186 | 348 | 81 | 37 | 155 | 855 |
55 à 64 ans | 0 | 12 | 327 | 65 | 4 | 8 | 138 | 555 |
65 à 79 ans | 0 | 8 | 401 | 57 | 36 | 16 | 171 | 689 |
80 ans ou plus | 0 | 0 | 142 | 0 | 12 | 24 | 130 | 309 |
Ensemble | 644 | 219 | 1 255 | 794 | 166 | 130 | 727 | 3 936 |
- Source : Insee, RP2011 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2013.
tableauMEN7 - Âge regroupé - Sexe : Hommes
Enfants d'un couple | Enfants d'une famille monoparentale | Adultes d'un couple sans enfant | Adultes d'un couple avec enfant(s) | Adultes d'une famille monoparentale | Hors famille dans ménage de plusieurs personnes | Personnes vivant seules | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Moins de 15 ans | 247 | 53 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 304 |
15 à 19 ans | 28 | 12 | 0 | 0 | 0 | 4 | 16 | 61 |
20 à 24 ans | 20 | 8 | 24 | 0 | 0 | 8 | 16 | 77 |
25 à 39 ans | 12 | 12 | 77 | 138 | 8 | 4 | 57 | 308 |
40 à 54 ans | 24 | 12 | 68 | 182 | 16 | 16 | 94 | 413 |
55 à 64 ans | 0 | 8 | 190 | 44 | 0 | 0 | 45 | 288 |
65 à 79 ans | 0 | 4 | 186 | 32 | 8 | 12 | 57 | 300 |
80 ans ou plus | 0 | 0 | 81 | 0 | 4 | 0 | 24 | 110 |
Ensemble | 333 | 109 | 627 | 397 | 36 | 49 | 309 | 1 860 |
- Source : Insee, RP2011 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2013.
tableauMEN7 - Âge regroupé - Sexe : Femmes
Enfants d'un couple | Enfants d'une famille monoparentale | Adultes d'un couple sans enfant | Adultes d'un couple avec enfant(s) | Adultes d'une famille monoparentale | Hors famille dans ménage de plusieurs personnes | Personnes vivant seules | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Moins de 15 ans | 206 | 49 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 263 |
15 à 19 ans | 73 | 32 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109 |
20 à 24 ans | 24 | 4 | 33 | 4 | 0 | 0 | 8 | 73 |
25 à 39 ans | 4 | 8 | 61 | 182 | 25 | 16 | 37 | 333 |
40 à 54 ans | 4 | 8 | 117 | 166 | 65 | 20 | 61 | 442 |
55 à 64 ans | 0 | 4 | 137 | 20 | 4 | 8 | 94 | 268 |
65 à 79 ans | 0 | 4 | 215 | 24 | 28 | 4 | 114 | 389 |
80 ans ou plus | 0 | 0 | 61 | 0 | 8 | 24 | 106 | 199 |
Ensemble | 311 | 110 | 627 | 397 | 130 | 81 | 419 | 2 075 |
- Source : Insee, RP2011 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2013.
Pour en savoir plus