MEN7 - Population des ménages par sexe, âge et mode de cohabitation en 2011 Intercommunalité-Métropole de CC des Deux Rives (243700713)

Chiffres détaillés

Paru le :30/06/2014

MEN7 - Âge regroupé - Sexe : Ensemble

MEN7 - Âge regroupé - Sexe : Ensemble
Enfants d'un couple Enfants d'une famille monoparentale Adultes d'un couple sans enfant Adultes d'un couple avec enfant(s) Adultes d'une famille monoparentale Hors famille dans ménage de plusieurs personnes Personnes vivant seules Ensemble
Moins de 15 ans 956 56 0 0 0 8 0 1 020
15 à 19 ans 162 20 4 0 0 4 0 190
20 à 24 ans 68 24 24 24 0 0 16 157
25 à 39 ans 32 8 141 654 16 20 52 924
40 à 54 ans 8 24 229 564 52 8 81 967
55 à 64 ans 0 4 342 116 0 12 105 579
65 à 79 ans 0 0 295 16 16 16 105 449
80 ans ou plus 0 0 101 4 12 4 97 218
Ensemble 1 226 137 1 136 1 380 97 72 457 4 505
  • Source : Insee, RP2011 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2013.

MEN7 - Âge regroupé - Sexe : Hommes

MEN7 - Âge regroupé - Sexe : Hommes
Enfants d'un couple Enfants d'une famille monoparentale Adultes d'un couple sans enfant Adultes d'un couple avec enfant(s) Adultes d'une famille monoparentale Hors famille dans ménage de plusieurs personnes Personnes vivant seules Ensemble
Moins de 15 ans 468 16 0 0 0 4 0 488
15 à 19 ans 80 12 0 0 0 0 0 92
20 à 24 ans 44 12 16 4 0 0 16 93
25 à 39 ans 24 4 64 299 4 16 32 444
40 à 54 ans 4 20 101 310 4 4 49 492
55 à 64 ans 0 4 169 64 0 0 73 310
65 à 79 ans 0 0 162 8 4 8 36 218
80 ans ou plus 0 0 56 4 4 0 12 76
Ensemble 621 69 568 690 16 32 218 2 213
  • Source : Insee, RP2011 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2013.

MEN7 - Âge regroupé - Sexe : Femmes

MEN7 - Âge regroupé - Sexe : Femmes
Enfants d'un couple Enfants d'une famille monoparentale Adultes d'un couple sans enfant Adultes d'un couple avec enfant(s) Adultes d'une famille monoparentale Hors famille dans ménage de plusieurs personnes Personnes vivant seules Ensemble
Moins de 15 ans 488 40 0 0 0 4 0 532
15 à 19 ans 81 8 4 0 0 4 0 97
20 à 24 ans 24 12 8 20 0 0 0 64
25 à 39 ans 8 4 76 356 12 4 20 480
40 à 54 ans 4 4 129 254 48 4 32 475
55 à 64 ans 0 0 173 52 0 12 32 269
65 à 79 ans 0 0 134 8 12 8 69 231
80 ans ou plus 0 0 44 0 8 4 85 142
Ensemble 606 68 568 690 80 40 239 2 291
  • Source : Insee, RP2011 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2013.