MEN7 - Population des ménages par sexe, âge et mode de cohabitation en 2011 Département de la Haute-Marne (52)

Chiffres détaillés

Paru le :30/06/2014

MEN7 - Âge regroupé - Sexe : Ensemble

MEN7 - Âge regroupé - Sexe : Ensemble
Enfants d'un couple Enfants d'une famille monoparentale Adultes d'un couple sans enfant Adultes d'un couple avec enfant(s) Adultes d'une famille monoparentale Hors famille dans ménage de plusieurs personnes Personnes vivant seules Ensemble
Moins de 15 ans 25 470 4 851 0 0 0 510 0 30 830
15 à 19 ans 6 357 1 904 145 18 18 317 205 8 965
20 à 24 ans 2 749 900 1 872 983 235 503 1 330 8 572
25 à 39 ans 1 691 747 4 257 16 878 1 667 801 3 988 30 029
40 à 54 ans 407 718 9 020 18 254 2 709 1 041 5 384 37 534
55 à 64 ans 31 314 15 691 3 344 620 836 4 721 25 556
65 à 79 ans 0 23 15 179 1 194 630 733 6 883 24 641
80 ans ou plus 0 0 4 046 173 462 540 5 797 11 018
Ensemble 36 704 9 457 50 210 40 844 6 341 5 281 28 308 177 146
  • Source : Insee, RP2011 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2013.

MEN7 - Âge regroupé - Sexe : Hommes

MEN7 - Âge regroupé - Sexe : Hommes
Enfants d'un couple Enfants d'une famille monoparentale Adultes d'un couple sans enfant Adultes d'un couple avec enfant(s) Adultes d'une famille monoparentale Hors famille dans ménage de plusieurs personnes Personnes vivant seules Ensemble
Moins de 15 ans 12 944 2 582 0 0 0 235 0 15 761
15 à 19 ans 3 292 978 36 0 0 170 97 4 574
20 à 24 ans 1 788 577 675 291 11 340 698 4 380
25 à 39 ans 1 224 571 2 318 7 705 200 450 2 654 15 123
40 à 54 ans 317 516 3 884 9 559 541 604 3 311 18 732
55 à 64 ans 23 241 7 666 2 018 170 441 2 064 12 624
65 à 79 ans 0 19 8 011 728 116 288 2 073 11 235
80 ans ou plus 0 0 2 514 121 63 158 1 108 3 964
Ensemble 19 588 5 485 25 105 20 422 1 101 2 686 12 006 86 394
  • Source : Insee, RP2011 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2013.

MEN7 - Âge regroupé - Sexe : Femmes

MEN7 - Âge regroupé - Sexe : Femmes
Enfants d'un couple Enfants d'une famille monoparentale Adultes d'un couple sans enfant Adultes d'un couple avec enfant(s) Adultes d'une famille monoparentale Hors famille dans ménage de plusieurs personnes Personnes vivant seules Ensemble
Moins de 15 ans 12 526 2 269 0 0 0 275 0 15 069
15 à 19 ans 3 065 926 109 18 18 147 108 4 391
20 à 24 ans 961 323 1 197 691 225 164 632 4 192
25 à 39 ans 467 175 1 939 9 174 1 466 351 1 334 14 906
40 à 54 ans 90 202 5 137 8 695 2 168 437 2 073 18 801
55 à 64 ans 8 73 8 024 1 326 450 394 2 657 12 932
65 à 79 ans 0 4 7 167 466 514 445 4 810 13 406
80 ans ou plus 0 0 1 532 52 398 382 4 689 7 054
Ensemble 17 115 3 972 25 105 20 422 5 240 2 595 16 303 90 752
  • Source : Insee, RP2011 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2013.

MEN7 - Âge quinquennal - Sexe : Ensemble

MEN7 - Âge quinquennal - Sexe : Ensemble
Enfants d'un couple Enfants d'une famille monoparentale Adultes d'un couple sans enfant Adultes d'un couple avec enfant(s) Adultes d'une famille monoparentale Hors famille dans ménage de plusieurs personnes Personnes vivant seules Ensemble
Moins de 5 ans 8 563 1 141 0 0 0 137 0 9 841
5 à 9 ans 8 585 1 689 0 0 0 162 0 10 437
10 à 14 ans 8 322 2 020 0 0 0 211 0 10 553
15 à 19 ans 6 357 1 904 145 18 18 317 205 8 965
20 à 24 ans 2 749 900 1 872 983 235 503 1 330 8 572
25 à 29 ans 1 061 354 2 333 3 570 323 334 1 534 9 509
30 à 34 ans 392 171 1 122 5 836 510 243 1 163 9 437
35 à 39 ans 238 223 803 7 472 833 224 1 292 11 083
40 à 44 ans 206 245 986 7 313 1 005 301 1 599 11 654
45 à 49 ans 140 247 2 666 6 550 1 044 349 1 730 12 725
50 à 54 ans 62 226 5 369 4 391 660 391 2 056 13 155
55 à 59 ans 14 178 7 477 2 163 380 447 2 256 12 916
60 à 64 ans 16 136 8 213 1 181 240 389 2 464 12 640
65 à 69 ans 0 15 5 912 505 167 241 2 024 8 864
70 à 74 ans 0 8 5 177 429 190 237 2 104 8 145
75 à 79 ans 0 0 4 089 261 273 254 2 754 7 631
80 ans ou plus 0 0 4 046 173 462 540 5 797 11 018
Ensemble 36 704 9 457 50 210 40 844 6 341 5 281 28 308 177 146
  • Source : Insee, RP2011 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2013.

MEN7 - Âge quinquennal - Sexe : Hommes

MEN7 - Âge quinquennal - Sexe : Hommes
Enfants d'un couple Enfants d'une famille monoparentale Adultes d'un couple sans enfant Adultes d'un couple avec enfant(s) Adultes d'une famille monoparentale Hors famille dans ménage de plusieurs personnes Personnes vivant seules Ensemble
Moins de 5 ans 4 348 569 0 0 0 54 0 4 971
5 à 9 ans 4 421 908 0 0 0 84 0 5 413
10 à 14 ans 4 175 1 105 0 0 0 97 0 5 378
15 à 19 ans 3 292 978 36 0 0 170 97 4 574
20 à 24 ans 1 788 577 675 291 11 340 698 4 380
25 à 29 ans 724 265 1 200 1 412 26 197 997 4 821
30 à 34 ans 322 125 661 2 560 46 134 789 4 638
35 à 39 ans 178 181 457 3 733 129 119 868 5 665
40 à 44 ans 168 179 528 3 555 202 191 1 194 6 018
45 à 49 ans 113 177 1 052 3 479 207 210 1 057 6 295
50 à 54 ans 36 160 2 303 2 525 132 202 1 061 6 419
55 à 59 ans 14 143 3 583 1 295 92 205 1 072 6 405
60 à 64 ans 8 98 4 083 723 78 236 992 6 219
65 à 69 ans 0 11 3 049 307 35 118 767 4 288
70 à 74 ans 0 8 2 791 268 35 98 616 3 817
75 à 79 ans 0 0 2 171 152 45 72 690 3 130
80 ans ou plus 0 0 2 514 121 63 158 1 108 3 964
Ensemble 19 588 5 485 25 105 20 422 1 101 2 686 12 006 86 394
  • Source : Insee, RP2011 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2013.

MEN7 - Âge quinquennal - Sexe : Femmes

MEN7 - Âge quinquennal - Sexe : Femmes
Enfants d'un couple Enfants d'une famille monoparentale Adultes d'un couple sans enfant Adultes d'un couple avec enfant(s) Adultes d'une famille monoparentale Hors famille dans ménage de plusieurs personnes Personnes vivant seules Ensemble
Moins de 5 ans 4 215 572 0 0 0 83 0 4 870
5 à 9 ans 4 164 781 0 0 0 78 0 5 024
10 à 14 ans 4 147 915 0 0 0 113 0 5 175
15 à 19 ans 3 065 926 109 18 18 147 108 4 391
20 à 24 ans 961 323 1 197 691 225 164 632 4 192
25 à 29 ans 338 88 1 132 2 158 297 137 537 4 688
30 à 34 ans 69 45 461 3 276 465 109 374 4 800
35 à 39 ans 59 42 345 3 739 705 105 424 5 419
40 à 44 ans 38 65 457 3 758 803 110 405 5 635
45 à 49 ans 26 70 1 614 3 071 837 138 673 6 429
50 à 54 ans 26 66 3 066 1 865 528 189 996 6 737
55 à 59 ans 0 35 3 894 868 288 242 1 185 6 512
60 à 64 ans 8 37 4 130 458 162 153 1 472 6 421
65 à 69 ans 0 4 2 863 197 132 123 1 257 4 577
70 à 74 ans 0 0 2 386 161 154 139 1 488 4 328
75 à 79 ans 0 0 1 918 108 227 183 2 065 4 502
80 ans ou plus 0 0 1 532 52 398 382 4 689 7 054
Ensemble 17 115 3 972 25 105 20 422 5 240 2 595 16 303 90 752
  • Source : Insee, RP2011 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2013.