MEN7 - Population des ménages par sexe, âge et mode de cohabitation en 2011 Commune de Ruy (38348)
- 01/07/2012 – La fusion de Ruy avec Montceau (38251) est transformé en fusion simple.
tableauMEN7 - Âge regroupé - Sexe : Ensemble
Enfants d'un couple | Enfants d'une famille monoparentale | Adultes d'un couple sans enfant | Adultes d'un couple avec enfant(s) | Adultes d'une famille monoparentale | Hors famille dans ménage de plusieurs personnes | Personnes vivant seules | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Moins de 15 ans | 756 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 840 |
15 à 19 ans | 220 | 36 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 264 |
20 à 24 ans | 76 | 8 | 12 | 0 | 0 | 16 | 0 | 112 |
25 à 39 ans | 32 | 8 | 116 | 464 | 8 | 32 | 48 | 708 |
40 à 54 ans | 0 | 20 | 244 | 684 | 76 | 24 | 36 | 1 084 |
55 à 64 ans | 0 | 0 | 388 | 80 | 0 | 12 | 80 | 560 |
65 à 79 ans | 0 | 0 | 404 | 4 | 12 | 12 | 116 | 548 |
80 ans ou plus | 0 | 0 | 44 | 0 | 8 | 12 | 52 | 116 |
Ensemble | 1 084 | 156 | 1 208 | 1 232 | 104 | 116 | 332 | 4 232 |
- Source : Insee, RP2011 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2013.
tableauMEN7 - Âge regroupé - Sexe : Hommes
Enfants d'un couple | Enfants d'une famille monoparentale | Adultes d'un couple sans enfant | Adultes d'un couple avec enfant(s) | Adultes d'une famille monoparentale | Hors famille dans ménage de plusieurs personnes | Personnes vivant seules | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Moins de 15 ans | 396 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 444 |
15 à 19 ans | 96 | 24 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 128 |
20 à 24 ans | 60 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 |
25 à 39 ans | 32 | 4 | 56 | 200 | 0 | 32 | 24 | 348 |
40 à 54 ans | 0 | 12 | 96 | 352 | 20 | 20 | 4 | 504 |
55 à 64 ans | 0 | 0 | 200 | 60 | 0 | 4 | 48 | 312 |
65 à 79 ans | 0 | 0 | 224 | 4 | 0 | 8 | 28 | 264 |
80 ans ou plus | 0 | 0 | 20 | 0 | 4 | 4 | 12 | 40 |
Ensemble | 584 | 96 | 604 | 616 | 24 | 76 | 116 | 2 116 |
- Source : Insee, RP2011 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2013.
tableauMEN7 - Âge regroupé - Sexe : Femmes
Enfants d'un couple | Enfants d'une famille monoparentale | Adultes d'un couple sans enfant | Adultes d'un couple avec enfant(s) | Adultes d'une famille monoparentale | Hors famille dans ménage de plusieurs personnes | Personnes vivant seules | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Moins de 15 ans | 360 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 396 |
15 à 19 ans | 124 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136 |
20 à 24 ans | 16 | 0 | 4 | 0 | 0 | 16 | 0 | 36 |
25 à 39 ans | 0 | 4 | 60 | 264 | 8 | 0 | 24 | 360 |
40 à 54 ans | 0 | 8 | 148 | 332 | 56 | 4 | 32 | 580 |
55 à 64 ans | 0 | 0 | 188 | 20 | 0 | 8 | 32 | 248 |
65 à 79 ans | 0 | 0 | 180 | 0 | 12 | 4 | 88 | 284 |
80 ans ou plus | 0 | 0 | 24 | 0 | 4 | 8 | 40 | 76 |
Ensemble | 500 | 60 | 604 | 616 | 80 | 40 | 216 | 2 116 |
- Source : Insee, RP2011 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2013.
Pour en savoir plus