MEN3 - Ménages par sexe, âge et type d'activité de la personne de référence âgée de 15 ans ou plus en 2011 Intercommunalité-Métropole de CA Intercommunale de la Réunion Est (CIREST) (249740093)

Chiffres détaillés

Paru le :30/06/2014

MEN3 - Âge regroupé - Sexe : Ensemble

MEN3 - Âge regroupé - Sexe : Ensemble
Actifs ayant un emploi Chômeurs Retraités ou préretraités Élèves, étudiants, stagiaires non rémunérés Femmes ou hommes au foyer Autres inactifs Ensemble
15 à 19 ans 11 72 0 22 17 27 151
20 à 24 ans 528 691 0 43 94 163 1 520
25 à 39 ans 6 224 3 346 13 30 506 780 10 898
40 à 54 ans 8 919 3 959 138 0 517 1 778 15 311
55 à 64 ans 2 123 612 1 911 0 279 1 354 6 279
65 à 79 ans 145 10 4 413 0 96 242 4 907
80 ans ou plus 25 0 1 161 0 59 65 1 309
Ensemble 17 977 8 690 7 635 95 1 569 4 409 40 375
  • Source : Insee, RP2011 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2013.

MEN3 - Âge regroupé - Sexe : Hommes

MEN3 - Âge regroupé - Sexe : Hommes
Actifs ayant un emploi Chômeurs Retraités ou préretraités Élèves, étudiants, stagiaires non rémunérés Femmes ou hommes au foyer Autres inactifs Ensemble
15 à 19 ans 11 26 0 7 0 2 47
20 à 24 ans 381 270 0 13 2 22 689
25 à 39 ans 5 072 1 956 13 17 15 343 7 416
40 à 54 ans 7 342 2 620 100 0 54 1 142 11 257
55 à 64 ans 1 710 447 1 516 0 30 912 4 616
65 à 79 ans 104 5 2 751 0 10 108 2 979
80 ans ou plus 22 0 548 0 0 2 573
Ensemble 14 643 5 324 4 928 38 112 2 532 27 578
  • Source : Insee, RP2011 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2013.

MEN3 - Âge regroupé - Sexe : Femmes

MEN3 - Âge regroupé - Sexe : Femmes
Actifs ayant un emploi Chômeurs Retraités ou préretraités Élèves, étudiants, stagiaires non rémunérés Femmes ou hommes au foyer Autres inactifs Ensemble
15 à 19 ans 0 47 0 15 17 25 104
20 à 24 ans 148 420 0 30 92 141 830
25 à 39 ans 1 152 1 390 0 13 490 437 3 482
40 à 54 ans 1 576 1 340 38 0 463 637 4 054
55 à 64 ans 413 164 395 0 248 441 1 663
65 à 79 ans 41 5 1 662 0 86 134 1 928
80 ans ou plus 3 0 613 0 59 62 736
Ensemble 3 333 3 366 2 708 57 1 457 1 876 12 797
  • Source : Insee, RP2011 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2013.

MEN3 - Âge quinquennal - Sexe : Ensemble

MEN3 - Âge quinquennal - Sexe : Ensemble
Actifs ayant un emploi Chômeurs Retraités ou préretraités Élèves, étudiants, stagiaires non rémunérés Femmes ou hommes au foyer Autres inactifs Ensemble
15 à 19 ans 11 72 0 22 17 27 151
20 à 24 ans 528 691 0 43 94 163 1 520
25 à 29 ans 1 313 1 083 0 13 192 241 2 841
30 à 34 ans 2 141 1 011 0 17 151 274 3 595
35 à 39 ans 2 771 1 252 13 0 162 265 4 462
40 à 44 ans 3 222 1 438 18 0 203 516 5 397
45 à 49 ans 3 263 1 496 18 0 135 571 5 484
50 à 54 ans 2 434 1 025 101 0 180 691 4 431
55 à 59 ans 1 612 533 484 0 176 931 3 737
60 à 64 ans 511 78 1 427 0 102 422 2 541
65 à 69 ans 107 10 1 826 0 42 96 2 080
70 à 74 ans 31 0 1 483 0 37 82 1 632
75 à 79 ans 7 0 1 105 0 17 65 1 194
80 ans ou plus 25 0 1 161 0 59 65 1 309
Ensemble 17 977 8 690 7 635 95 1 569 4 409 40 375
  • Source : Insee, RP2011 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2013.

MEN3 - Âge quinquennal - Sexe : Hommes

MEN3 - Âge quinquennal - Sexe : Hommes
Actifs ayant un emploi Chômeurs Retraités ou préretraités Élèves, étudiants, stagiaires non rémunérés Femmes ou hommes au foyer Autres inactifs Ensemble
15 à 19 ans 11 26 0 7 0 2 47
20 à 24 ans 381 270 0 13 2 22 689
25 à 29 ans 983 547 0 7 3 67 1 607
30 à 34 ans 1 728 612 0 10 6 122 2 479
35 à 39 ans 2 361 797 13 0 7 154 3 331
40 à 44 ans 2 702 896 14 0 14 274 3 900
45 à 49 ans 2 710 972 9 0 13 376 4 080
50 à 54 ans 1 930 752 77 0 27 491 3 277
55 à 59 ans 1 331 386 369 0 23 662 2 771
60 à 64 ans 379 61 1 147 0 7 250 1 845
65 à 69 ans 81 5 1 230 0 3 48 1 366
70 à 74 ans 19 0 849 0 2 36 906
75 à 79 ans 5 0 673 0 5 24 707
80 ans ou plus 22 0 548 0 0 2 573
Ensemble 14 643 5 324 4 928 38 112 2 532 27 578
  • Source : Insee, RP2011 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2013.

MEN3 - Âge quinquennal - Sexe : Femmes

MEN3 - Âge quinquennal - Sexe : Femmes
Actifs ayant un emploi Chômeurs Retraités ou préretraités Élèves, étudiants, stagiaires non rémunérés Femmes ou hommes au foyer Autres inactifs Ensemble
15 à 19 ans 0 47 0 15 17 25 104
20 à 24 ans 148 420 0 30 92 141 830
25 à 29 ans 330 535 0 5 190 174 1 234
30 à 34 ans 412 400 0 7 145 152 1 116
35 à 39 ans 409 455 0 0 156 111 1 131
40 à 44 ans 519 543 4 0 188 243 1 497
45 à 49 ans 553 524 9 0 123 195 1 403
50 à 54 ans 504 273 25 0 152 200 1 153
55 à 59 ans 282 147 115 0 154 269 966
60 à 64 ans 132 17 280 0 95 172 697
65 à 69 ans 26 5 596 0 39 48 714
70 à 74 ans 13 0 634 0 34 46 727
75 à 79 ans 3 0 432 0 12 40 487
80 ans ou plus 3 0 613 0 59 62 736
Ensemble 3 333 3 366 2 708 57 1 457 1 876 12 797
  • Source : Insee, RP2011 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2013.