MEN3 - Ménages par sexe, âge et type d'activité de la personne de référence âgée de 15 ans ou plus en 2011 Arrondissement de Nantua (014)

Chiffres détaillés

Paru le :30/06/2014

MEN3 - Âge regroupé - Sexe : Ensemble

MEN3 - Âge regroupé - Sexe : Ensemble
Actifs ayant un emploi Chômeurs Retraités ou préretraités Élèves, étudiants, stagiaires non rémunérés Femmes ou hommes au foyer Autres inactifs Ensemble
15 à 19 ans 101 7 0 13 0 5 126
20 à 24 ans 887 120 0 86 24 14 1 131
25 à 39 ans 7 428 944 0 14 57 197 8 641
40 à 54 ans 9 074 869 28 0 49 421 10 442
55 à 64 ans 2 689 332 2 768 0 19 490 6 298
65 à 79 ans 129 17 5 714 0 41 18 5 919
80 ans ou plus 29 0 2 743 0 28 9 2 809
Ensemble 20 337 2 289 11 252 114 219 1 154 35 365
  • Source : Insee, RP2011 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2013.

MEN3 - Âge regroupé - Sexe : Hommes

MEN3 - Âge regroupé - Sexe : Hommes
Actifs ayant un emploi Chômeurs Retraités ou préretraités Élèves, étudiants, stagiaires non rémunérés Femmes ou hommes au foyer Autres inactifs Ensemble
15 à 19 ans 66 4 0 10 0 0 80
20 à 24 ans 606 94 0 59 3 8 771
25 à 39 ans 6 362 741 0 14 3 149 7 269
40 à 54 ans 7 573 618 25 0 6 297 8 519
55 à 64 ans 2 172 261 2 261 0 13 366 5 072
65 à 79 ans 96 11 3 913 0 20 14 4 052
80 ans ou plus 12 0 1 228 0 10 1 1 251
Ensemble 16 885 1 728 7 427 84 55 835 27 014
  • Source : Insee, RP2011 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2013.

MEN3 - Âge regroupé - Sexe : Femmes

MEN3 - Âge regroupé - Sexe : Femmes
Actifs ayant un emploi Chômeurs Retraités ou préretraités Élèves, étudiants, stagiaires non rémunérés Femmes ou hommes au foyer Autres inactifs Ensemble
15 à 19 ans 35 3 0 3 0 5 46
20 à 24 ans 280 26 0 27 22 6 360
25 à 39 ans 1 067 204 0 0 54 48 1 372
40 à 54 ans 1 501 251 3 0 43 124 1 922
55 à 64 ans 518 71 507 0 6 125 1 226
65 à 79 ans 34 6 1 801 0 22 4 1 867
80 ans ou plus 17 0 1 515 0 18 8 1 558
Ensemble 3 452 561 3 826 30 164 319 8 351
  • Source : Insee, RP2011 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2013.

MEN3 - Âge quinquennal - Sexe : Ensemble

MEN3 - Âge quinquennal - Sexe : Ensemble
Actifs ayant un emploi Chômeurs Retraités ou préretraités Élèves, étudiants, stagiaires non rémunérés Femmes ou hommes au foyer Autres inactifs Ensemble
15 à 19 ans 101 7 0 13 0 5 126
20 à 24 ans 887 120 0 86 24 14 1 131
25 à 29 ans 1 936 263 0 14 16 39 2 268
30 à 34 ans 2 475 393 0 0 34 66 2 968
35 à 39 ans 3 017 288 0 0 7 92 3 404
40 à 44 ans 3 355 347 0 0 13 126 3 842
45 à 49 ans 3 051 253 11 0 13 124 3 451
50 à 54 ans 2 668 269 17 0 23 172 3 149
55 à 59 ans 2 102 265 367 0 7 341 3 083
60 à 64 ans 587 67 2 401 0 11 149 3 215
65 à 69 ans 67 17 2 176 0 7 14 2 281
70 à 74 ans 38 0 1 757 0 16 4 1 814
75 à 79 ans 24 0 1 781 0 19 0 1 824
80 ans ou plus 29 0 2 743 0 28 9 2 809
Ensemble 20 337 2 289 11 252 114 219 1 154 35 365
  • Source : Insee, RP2011 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2013.

MEN3 - Âge quinquennal - Sexe : Hommes

MEN3 - Âge quinquennal - Sexe : Hommes
Actifs ayant un emploi Chômeurs Retraités ou préretraités Élèves, étudiants, stagiaires non rémunérés Femmes ou hommes au foyer Autres inactifs Ensemble
15 à 19 ans 66 4 0 10 0 0 80
20 à 24 ans 606 94 0 59 3 8 771
25 à 29 ans 1 580 183 0 14 0 30 1 807
30 à 34 ans 2 177 308 0 0 0 50 2 534
35 à 39 ans 2 605 250 0 0 3 70 2 928
40 à 44 ans 2 817 260 0 0 3 95 3 174
45 à 49 ans 2 561 177 11 0 3 75 2 826
50 à 54 ans 2 195 182 14 0 0 127 2 519
55 à 59 ans 1 699 204 311 0 7 265 2 485
60 à 64 ans 472 57 1 950 0 6 101 2 587
65 à 69 ans 54 11 1 665 0 4 10 1 743
70 à 74 ans 26 0 1 118 0 5 4 1 153
75 à 79 ans 15 0 1 130 0 11 0 1 156
80 ans ou plus 12 0 1 228 0 10 1 1 251
Ensemble 16 885 1 728 7 427 84 55 835 27 014
  • Source : Insee, RP2011 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2013.

MEN3 - Âge quinquennal - Sexe : Femmes

MEN3 - Âge quinquennal - Sexe : Femmes
Actifs ayant un emploi Chômeurs Retraités ou préretraités Élèves, étudiants, stagiaires non rémunérés Femmes ou hommes au foyer Autres inactifs Ensemble
15 à 19 ans 35 3 0 3 0 5 46
20 à 24 ans 280 26 0 27 22 6 360
25 à 29 ans 356 80 0 0 16 9 461
30 à 34 ans 298 86 0 0 34 16 434
35 à 39 ans 412 38 0 0 4 22 476
40 à 44 ans 538 88 0 0 10 31 667
45 à 49 ans 490 76 0 0 10 49 625
50 à 54 ans 473 87 3 0 23 45 630
55 à 59 ans 403 61 56 0 1 77 598
60 à 64 ans 114 10 451 0 5 48 628
65 à 69 ans 13 6 512 0 3 4 538
70 à 74 ans 11 0 639 0 11 0 661
75 à 79 ans 9 0 651 0 8 0 668
80 ans ou plus 17 0 1 515 0 18 8 1 558
Ensemble 3 452 561 3 826 30 164 319 8 351
  • Source : Insee, RP2011 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2013.