NAV4 - Population active de 15 ans ou plus ayant un emploi par sexe, lieu de travail et secteur d'activité économique en 2011 Unité urbaine 2010 de Fosses (95401)
tableauNAV4 - Sexe : Ensemble
Commune de résidence | Autre commune que la commune de résidence | Ensemble | |
---|---|---|---|
Agriculture, sylviculture et pêche | 8 | 16 | 24 |
Industrie manufacturière, industries extractives et autres | 143 | 835 | 977 |
Construction | 99 | 349 | 449 |
Commerce, transports et services divers | 719 | 4 987 | 5 706 |
Administration publique, enseignement, santé humaine et action sociale | 587 | 2 012 | 2 599 |
Ensemble | 1 556 | 8 199 | 9 755 |
- Source : Insee, RP2011 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2013.
tableauNAV4 - Sexe : Hommes
Commune de résidence | Autre commune que la commune de résidence | Ensemble | |
---|---|---|---|
Agriculture, sylviculture et pêche | 4 | 16 | 20 |
Industrie manufacturière, industries extractives et autres | 71 | 616 | 687 |
Construction | 95 | 290 | 385 |
Commerce, transports et services divers | 385 | 2 778 | 3 163 |
Administration publique, enseignement, santé humaine et action sociale | 175 | 575 | 749 |
Ensemble | 730 | 4 275 | 5 005 |
- Source : Insee, RP2011 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2013.
tableauNAV4 - Sexe : Femmes
Commune de résidence | Autre commune que la commune de résidence | Ensemble | |
---|---|---|---|
Agriculture, sylviculture et pêche | 4 | 0 | 4 |
Industrie manufacturière, industries extractives et autres | 71 | 219 | 290 |
Construction | 4 | 59 | 63 |
Commerce, transports et services divers | 334 | 2 209 | 2 543 |
Administration publique, enseignement, santé humaine et action sociale | 412 | 1 437 | 1 849 |
Ensemble | 826 | 3 924 | 4 750 |
- Source : Insee, RP2011 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2013.
Pour en savoir plus