NAV4 - Population active de 15 ans ou plus ayant un emploi par sexe, lieu de travail et secteur d'activité économique en 2011 Commune de Parmain (95480)
tableauNAV4 - Sexe : Ensemble
Commune de résidence | Autre commune que la commune de résidence | Ensemble | |
---|---|---|---|
Agriculture, sylviculture et pêche | 4 | 4 | 8 |
Industrie manufacturière, industries extractives et autres | 44 | 289 | 333 |
Construction | 24 | 100 | 125 |
Commerce, transports et services divers | 177 | 1 229 | 1 406 |
Administration publique, enseignement, santé humaine et action sociale | 104 | 619 | 723 |
Ensemble | 354 | 2 241 | 2 595 |
- Source : Insee, RP2011 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2013.
tableauNAV4 - Sexe : Hommes
Commune de résidence | Autre commune que la commune de résidence | Ensemble | |
---|---|---|---|
Agriculture, sylviculture et pêche | 4 | 4 | 8 |
Industrie manufacturière, industries extractives et autres | 20 | 173 | 193 |
Construction | 24 | 100 | 125 |
Commerce, transports et services divers | 129 | 683 | 811 |
Administration publique, enseignement, santé humaine et action sociale | 12 | 189 | 201 |
Ensemble | 189 | 1 149 | 1 337 |
- Source : Insee, RP2011 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2013.
tableauNAV4 - Sexe : Femmes
Commune de résidence | Autre commune que la commune de résidence | Ensemble | |
---|---|---|---|
Agriculture, sylviculture et pêche | 0 | 0 | 0 |
Industrie manufacturière, industries extractives et autres | 24 | 117 | 141 |
Construction | 0 | 0 | 0 |
Commerce, transports et services divers | 48 | 546 | 595 |
Administration publique, enseignement, santé humaine et action sociale | 92 | 430 | 523 |
Ensemble | 165 | 1 093 | 1 258 |
- Source : Insee, RP2011 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2013.
Pour en savoir plus