NAV2B - Population active de 15 ans ou plus ayant un emploi par sexe, lieu de travail (géographie urbaine) et moyen de transport en 2011 Intercommunalité-Métropole de CC Les Rives de la Laurence (243301249)
tableauNAV2B - Sexe : Ensemble
Réside dans une commune rurale et travaille dans la même commune | Réside dans une commune rurale et travaille dans une autre commune | Réside dans une commune urbaine et travaille dans la même commune | Réside dans une commune urbaine et travaille dans une autre commune | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|
Pas de transport | 36 | 8 | 235 | 4 | 282 |
Marche à pied | 48 | 0 | 193 | 35 | 276 |
Deux roues | 0 | 12 | 76 | 276 | 364 |
Voiture, camion, fourgonnette | 111 | 692 | 1 354 | 7 280 | 9 437 |
Transports en commun | 0 | 32 | 20 | 588 | 639 |
Ensemble | 195 | 744 | 1 876 | 8 183 | 10 998 |
- Source : Insee, RP2011 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2013.
tableauNAV2B - Sexe : Hommes
Réside dans une commune rurale et travaille dans la même commune | Réside dans une commune rurale et travaille dans une autre commune | Réside dans une commune urbaine et travaille dans la même commune | Réside dans une commune urbaine et travaille dans une autre commune | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|
Pas de transport | 4 | 4 | 82 | 4 | 94 |
Marche à pied | 32 | 0 | 69 | 8 | 109 |
Deux roues | 0 | 8 | 36 | 209 | 253 |
Voiture, camion, fourgonnette | 60 | 358 | 721 | 3 772 | 4 911 |
Transports en commun | 0 | 20 | 20 | 215 | 255 |
Ensemble | 95 | 390 | 927 | 4 208 | 5 620 |
- Source : Insee, RP2011 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2013.
tableauNAV2B - Sexe : Femmes
Réside dans une commune rurale et travaille dans la même commune | Réside dans une commune rurale et travaille dans une autre commune | Réside dans une commune urbaine et travaille dans la même commune | Réside dans une commune urbaine et travaille dans une autre commune | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|
Pas de transport | 32 | 4 | 153 | 0 | 189 |
Marche à pied | 16 | 0 | 124 | 28 | 168 |
Deux roues | 0 | 4 | 40 | 68 | 111 |
Voiture, camion, fourgonnette | 52 | 334 | 633 | 3 507 | 4 526 |
Transports en commun | 0 | 12 | 0 | 373 | 385 |
Ensemble | 99 | 354 | 950 | 3 975 | 5 378 |
- Source : Insee, RP2011 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2013.
Pour en savoir plus