POP6 V2 - Population de 15 ans ou plus par sexe, âge et catégorie socioprofessionnelle en 2010 Département du Val-d'Oise (95)
tableauPOP6 V2 - Âge regroupé - Sexe : Ensemble
Agriculteurs exploitants | Artisans, commerçants, chefs d'entreprise | Cadres et professions intellectuelles supérieures | Professions intermédiaires | Employés | Ouvriers | Retraités | Autres personnes sans activité professionnelle | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 à 19 ans | 3 | 325 | 57 | 1 452 | 6 174 | 4 749 | 0 | 68 622 | 81 381 |
20 à 24 ans | 13 | 761 | 2 887 | 14 104 | 24 194 | 12 703 | 46 | 27 276 | 81 984 |
25 à 39 ans | 136 | 7 447 | 35 729 | 67 313 | 69 805 | 38 967 | 89 | 24 600 | 244 086 |
40 à 54 ans | 299 | 11 992 | 44 021 | 61 991 | 62 930 | 41 446 | 1 840 | 22 295 | 246 815 |
55 à 64 ans | 242 | 4 588 | 15 548 | 17 169 | 17 785 | 11 331 | 49 657 | 16 239 | 132 558 |
65 ans ou plus | 65 | 552 | 812 | 537 | 727 | 568 | 124 053 | 5 664 | 132 978 |
Ensemble | 758 | 25 665 | 99 054 | 162 565 | 181 616 | 109 765 | 175 685 | 164 696 | 919 803 |
- Source : Insee, RP2010 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2012.
tableauPOP6 V2 - Âge regroupé - Sexe : Hommes
Agriculteurs exploitants | Artisans, commerçants, chefs d'entreprise | Cadres et professions intellectuelles supérieures | Professions intermédiaires | Employés | Ouvriers | Retraités | Autres personnes sans activité professionnelle | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 à 19 ans | 3 | 165 | 28 | 832 | 2 160 | 4 289 | 0 | 33 564 | 41 041 |
20 à 24 ans | 13 | 527 | 1 687 | 6 838 | 7 928 | 11 427 | 0 | 12 391 | 40 811 |
25 à 39 ans | 98 | 5 621 | 21 344 | 30 676 | 21 162 | 33 393 | 48 | 6 414 | 118 754 |
40 à 54 ans | 235 | 9 475 | 27 257 | 28 905 | 14 098 | 33 192 | 654 | 5 459 | 119 275 |
55 à 64 ans | 181 | 3 672 | 10 328 | 8 368 | 3 781 | 9 088 | 25 118 | 4 404 | 64 940 |
65 ans ou plus | 44 | 365 | 575 | 315 | 180 | 361 | 53 184 | 762 | 55 787 |
Ensemble | 574 | 19 825 | 61 218 | 75 934 | 49 309 | 91 751 | 79 004 | 62 994 | 440 609 |
- Source : Insee, RP2010 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2012.
tableauPOP6 V2 - Âge regroupé - Sexe : Femmes
Agriculteurs exploitants | Artisans, commerçants, chefs d'entreprise | Cadres et professions intellectuelles supérieures | Professions intermédiaires | Employés | Ouvriers | Retraités | Autres personnes sans activité professionnelle | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 à 19 ans | 0 | 159 | 30 | 619 | 4 014 | 459 | 0 | 35 058 | 40 340 |
20 à 24 ans | 0 | 234 | 1 200 | 7 266 | 16 266 | 1 277 | 46 | 14 885 | 41 173 |
25 à 39 ans | 38 | 1 826 | 14 385 | 36 637 | 48 643 | 5 575 | 41 | 18 186 | 125 332 |
40 à 54 ans | 64 | 2 517 | 16 764 | 33 086 | 48 832 | 8 254 | 1 187 | 16 836 | 127 540 |
55 à 64 ans | 61 | 916 | 5 220 | 8 801 | 14 004 | 2 243 | 24 538 | 11 835 | 67 618 |
65 ans ou plus | 21 | 187 | 237 | 222 | 547 | 207 | 70 869 | 4 902 | 77 191 |
Ensemble | 184 | 5 840 | 37 836 | 86 631 | 132 306 | 18 014 | 96 681 | 101 702 | 479 194 |
- Source : Insee, RP2010 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2012.
tableauPOP6 V2 - Âge quinquennal - Sexe : Ensemble
Agriculteurs exploitants | Artisans, commerçants, chefs d'entreprise | Cadres et professions intellectuelles supérieures | Professions intermédiaires | Employés | Ouvriers | Retraités | Autres personnes sans activité professionnelle | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 à 19 ans | 3 | 325 | 57 | 1 452 | 6 174 | 4 749 | 0 | 68 622 | 81 381 |
20 à 24 ans | 13 | 761 | 2 887 | 14 104 | 24 194 | 12 703 | 46 | 27 276 | 81 984 |
25 à 29 ans | 34 | 1 660 | 9 184 | 22 920 | 24 519 | 12 471 | 0 | 8 874 | 79 662 |
30 à 34 ans | 45 | 2 416 | 12 288 | 22 050 | 22 875 | 12 491 | 16 | 7 983 | 80 164 |
35 à 39 ans | 57 | 3 371 | 14 258 | 22 343 | 22 411 | 14 006 | 73 | 7 743 | 84 260 |
40 à 44 ans | 90 | 4 233 | 14 258 | 20 610 | 21 666 | 14 709 | 164 | 7 084 | 82 814 |
45 à 49 ans | 100 | 4 039 | 15 100 | 21 128 | 21 731 | 14 424 | 340 | 7 243 | 84 103 |
50 à 54 ans | 108 | 3 720 | 14 663 | 20 253 | 19 534 | 12 314 | 1 337 | 7 969 | 79 898 |
55 à 59 ans | 123 | 3 436 | 12 203 | 14 539 | 14 469 | 9 011 | 9 196 | 11 274 | 74 251 |
60 à 64 ans | 119 | 1 152 | 3 345 | 2 630 | 3 316 | 2 320 | 40 461 | 4 965 | 58 308 |
65 ans ou plus | 65 | 552 | 812 | 537 | 727 | 568 | 124 053 | 5 664 | 132 978 |
Ensemble | 758 | 25 665 | 99 054 | 162 565 | 181 616 | 109 765 | 175 685 | 164 696 | 919 803 |
- Source : Insee, RP2010 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2012.
tableauPOP6 V2 - Âge quinquennal - Sexe : Hommes
Agriculteurs exploitants | Artisans, commerçants, chefs d'entreprise | Cadres et professions intellectuelles supérieures | Professions intermédiaires | Employés | Ouvriers | Retraités | Autres personnes sans activité professionnelle | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 à 19 ans | 3 | 165 | 28 | 832 | 2 160 | 4 289 | 0 | 33 564 | 41 041 |
20 à 24 ans | 13 | 527 | 1 687 | 6 838 | 7 928 | 11 427 | 0 | 12 391 | 40 811 |
25 à 29 ans | 23 | 1 199 | 5 349 | 10 327 | 7 861 | 11 017 | 0 | 2 820 | 38 596 |
30 à 34 ans | 29 | 1 810 | 7 192 | 9 884 | 7 142 | 10 589 | 9 | 1 806 | 38 460 |
35 à 39 ans | 47 | 2 612 | 8 803 | 10 465 | 6 159 | 11 787 | 38 | 1 787 | 41 697 |
40 à 44 ans | 59 | 3 292 | 8 668 | 9 468 | 4 961 | 12 058 | 40 | 1 638 | 40 184 |
45 à 49 ans | 89 | 3 167 | 9 301 | 9 791 | 4 720 | 11 506 | 62 | 1 882 | 40 518 |
50 à 54 ans | 87 | 3 015 | 9 288 | 9 645 | 4 417 | 9 629 | 552 | 1 940 | 38 573 |
55 à 59 ans | 82 | 2 711 | 7 952 | 6 974 | 2 980 | 7 201 | 4 823 | 3 285 | 36 009 |
60 à 64 ans | 99 | 961 | 2 375 | 1 394 | 801 | 1 887 | 20 295 | 1 119 | 28 932 |
65 ans ou plus | 44 | 365 | 575 | 315 | 180 | 361 | 53 184 | 762 | 55 787 |
Ensemble | 574 | 19 825 | 61 218 | 75 934 | 49 309 | 91 751 | 79 004 | 62 994 | 440 609 |
- Source : Insee, RP2010 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2012.
tableauPOP6 V2 - Âge quinquennal - Sexe : Femmes
Agriculteurs exploitants | Artisans, commerçants, chefs d'entreprise | Cadres et professions intellectuelles supérieures | Professions intermédiaires | Employés | Ouvriers | Retraités | Autres personnes sans activité professionnelle | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 à 19 ans | 0 | 159 | 30 | 619 | 4 014 | 459 | 0 | 35 058 | 40 340 |
20 à 24 ans | 0 | 234 | 1 200 | 7 266 | 16 266 | 1 277 | 46 | 14 885 | 41 173 |
25 à 29 ans | 12 | 461 | 3 834 | 12 593 | 16 658 | 1 454 | 0 | 6 054 | 41 066 |
30 à 34 ans | 17 | 606 | 5 096 | 12 166 | 15 733 | 1 902 | 6 | 6 176 | 41 703 |
35 à 39 ans | 10 | 759 | 5 455 | 11 878 | 16 252 | 2 219 | 35 | 5 956 | 42 563 |
40 à 44 ans | 32 | 941 | 5 590 | 11 141 | 16 705 | 2 651 | 124 | 5 446 | 42 630 |
45 à 49 ans | 11 | 871 | 5 799 | 11 337 | 17 010 | 2 918 | 278 | 5 361 | 43 585 |
50 à 54 ans | 21 | 705 | 5 375 | 10 608 | 15 116 | 2 685 | 785 | 6 029 | 41 324 |
55 à 59 ans | 41 | 725 | 4 251 | 7 565 | 11 488 | 1 810 | 4 373 | 7 989 | 38 242 |
60 à 64 ans | 20 | 191 | 970 | 1 236 | 2 515 | 433 | 20 166 | 3 846 | 29 376 |
65 ans ou plus | 21 | 187 | 237 | 222 | 547 | 207 | 70 869 | 4 902 | 77 191 |
Ensemble | 184 | 5 840 | 37 836 | 86 631 | 132 306 | 18 014 | 96 681 | 101 702 | 479 194 |
- Source : Insee, RP2010 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2012.
Pour en savoir plus