POP1B - Population par sexe et âge en 2010 Zone d'emploi 2010 de Cognac (5405)
tableauPOP1B - Âge quinquennal
Hommes | Femmes | Ensemble | |
---|---|---|---|
Moins de 5 ans | 2 200 | 1 899 | 4 099 |
5 à 9 ans | 2 287 | 2 198 | 4 486 |
10 à 14 ans | 2 477 | 2 325 | 4 802 |
15 à 19 ans | 2 292 | 2 100 | 4 391 |
20 à 24 ans | 1 913 | 1 669 | 3 581 |
25 à 29 ans | 2 008 | 2 019 | 4 028 |
30 à 34 ans | 2 002 | 2 076 | 4 079 |
35 à 39 ans | 2 526 | 2 525 | 5 052 |
40 à 44 ans | 2 779 | 2 905 | 5 685 |
45 à 49 ans | 2 956 | 3 135 | 6 091 |
50 à 54 ans | 3 008 | 3 089 | 6 097 |
55 à 59 ans | 3 030 | 3 121 | 6 152 |
60 à 64 ans | 2 701 | 2 856 | 5 557 |
65 à 69 ans | 1 896 | 2 043 | 3 939 |
70 à 74 ans | 1 755 | 1 971 | 3 726 |
75 à 79 ans | 1 548 | 2 091 | 3 639 |
80 à 84 ans | 1 230 | 1 777 | 3 006 |
85 à 89 ans | 744 | 1 315 | 2 059 |
90 à 94 ans | 160 | 435 | 595 |
95 à 99 ans | 43 | 160 | 203 |
100 ans ou plus | 6 | 32 | 38 |
Ensemble | 39 561 | 41 741 | 81 302 |
- Source : Insee, RP2010 exploitation principale, géographie au 01/01/2012.
tableauPOP1B - Âge détaillé
Hommes | Femmes | Ensemble | |
---|---|---|---|
Moins d'un an | 437 | 361 | 798 |
1 an | 401 | 378 | 778 |
2 ans | 484 | 368 | 852 |
3 ans | 449 | 377 | 826 |
4 ans | 430 | 416 | 846 |
5 ans | 435 | 389 | 824 |
6 ans | 463 | 436 | 900 |
7 ans | 447 | 449 | 896 |
8 ans | 451 | 469 | 920 |
9 ans | 492 | 454 | 946 |
10 ans | 463 | 482 | 945 |
11 ans | 531 | 448 | 979 |
12 ans | 489 | 472 | 961 |
13 ans | 507 | 462 | 969 |
14 ans | 487 | 461 | 948 |
15 ans | 439 | 455 | 894 |
16 ans | 485 | 444 | 928 |
17 ans | 538 | 447 | 985 |
18 ans | 409 | 397 | 807 |
19 ans | 420 | 356 | 777 |
20 ans | 375 | 312 | 687 |
21 ans | 387 | 324 | 710 |
22 ans | 356 | 331 | 687 |
23 ans | 372 | 361 | 733 |
24 ans | 423 | 341 | 764 |
25 ans | 406 | 436 | 842 |
26 ans | 408 | 409 | 817 |
27 ans | 411 | 415 | 826 |
28 ans | 408 | 363 | 771 |
29 ans | 375 | 396 | 772 |
30 ans | 383 | 417 | 800 |
31 ans | 411 | 396 | 806 |
32 ans | 393 | 385 | 778 |
33 ans | 378 | 410 | 788 |
34 ans | 438 | 468 | 906 |
35 ans | 476 | 487 | 963 |
36 ans | 504 | 463 | 967 |
37 ans | 493 | 495 | 988 |
38 ans | 508 | 549 | 1 057 |
39 ans | 546 | 531 | 1 077 |
40 ans | 477 | 576 | 1 053 |
41 ans | 558 | 633 | 1 191 |
42 ans | 576 | 565 | 1 141 |
43 ans | 590 | 571 | 1 161 |
44 ans | 579 | 559 | 1 138 |
45 ans | 617 | 602 | 1 219 |
46 ans | 587 | 631 | 1 218 |
47 ans | 590 | 638 | 1 229 |
48 ans | 612 | 661 | 1 273 |
49 ans | 549 | 603 | 1 152 |
50 ans | 593 | 593 | 1 186 |
51 ans | 604 | 650 | 1 254 |
52 ans | 599 | 557 | 1 157 |
53 ans | 611 | 615 | 1 226 |
54 ans | 601 | 674 | 1 274 |
55 ans | 622 | 607 | 1 229 |
56 ans | 574 | 632 | 1 206 |
57 ans | 614 | 651 | 1 265 |
58 ans | 620 | 579 | 1 199 |
59 ans | 600 | 652 | 1 252 |
60 ans | 595 | 624 | 1 220 |
61 ans | 564 | 614 | 1 178 |
62 ans | 531 | 540 | 1 071 |
63 ans | 497 | 534 | 1 032 |
64 ans | 514 | 544 | 1 058 |
65 ans | 426 | 486 | 912 |
66 ans | 401 | 420 | 821 |
67 ans | 362 | 393 | 755 |
68 ans | 364 | 369 | 732 |
69 ans | 343 | 375 | 718 |
70 ans | 341 | 372 | 713 |
71 ans | 348 | 383 | 732 |
72 ans | 376 | 375 | 751 |
73 ans | 338 | 419 | 757 |
74 ans | 351 | 422 | 773 |
75 ans | 338 | 437 | 774 |
76 ans | 325 | 441 | 766 |
77 ans | 301 | 428 | 729 |
78 ans | 320 | 398 | 718 |
79 ans | 264 | 387 | 652 |
80 ans | 282 | 401 | 683 |
81 ans | 293 | 382 | 674 |
82 ans | 234 | 339 | 573 |
83 ans | 224 | 381 | 605 |
84 ans | 197 | 274 | 471 |
85 ans | 210 | 306 | 516 |
86 ans | 189 | 325 | 514 |
87 ans | 164 | 290 | 454 |
88 ans | 115 | 223 | 338 |
89 ans | 66 | 171 | 237 |
90 ans | 65 | 147 | 212 |
91 ans | 39 | 114 | 153 |
92 ans | 23 | 76 | 99 |
93 ans | 15 | 52 | 67 |
94 ans | 17 | 46 | 64 |
95 ans | 19 | 37 | 56 |
96 ans | 7 | 42 | 49 |
97 ans | 7 | 31 | 38 |
98 ans | 7 | 31 | 38 |
99 ans | 3 | 18 | 21 |
100 ans ou plus | 6 | 32 | 38 |
Ensemble | 39 561 | 41 741 | 81 302 |
- Source : Insee, RP2010 exploitation principale, géographie au 01/01/2012.
Pour en savoir plus