POP1B - Population par sexe et âge en 2010 Aire urbaine 2010 de Dreux (134)

Chiffres détaillés

Paru le :30/06/2013

POP1B - Âge quinquennal

POP1B - Âge quinquennal
Hommes Femmes Ensemble
Moins de 5 ans 2 515 2 288 4 803
5 à 9 ans 2 211 2 230 4 441
10 à 14 ans 1 943 2 017 3 960
15 à 19 ans 1 927 1 891 3 818
20 à 24 ans 1 879 1 842 3 721
25 à 29 ans 1 856 2 018 3 874
30 à 34 ans 1 949 2 051 4 001
35 à 39 ans 2 028 2 014 4 042
40 à 44 ans 1 836 1 885 3 721
45 à 49 ans 1 754 1 963 3 717
50 à 54 ans 1 775 2 180 3 955
55 à 59 ans 1 833 2 004 3 838
60 à 64 ans 1 666 1 682 3 347
65 à 69 ans 1 239 1 154 2 393
70 à 74 ans 877 1 014 1 892
75 à 79 ans 699 955 1 653
80 à 84 ans 467 746 1 213
85 à 89 ans 222 562 783
90 à 94 ans 79 180 259
95 à 99 ans 3 67 70
100 ans ou plus 2 12 14
Ensemble 28 761 30 754 59 515
  • Source : Insee, RP2010 exploitation principale, géographie au 01/01/2012.

POP1B - Âge détaillé

POP1B - Âge détaillé
Hommes Femmes Ensemble
Moins d'un an 543 496 1 039
1 an 450 477 926
2 ans 554 420 973
3 ans 485 448 933
4 ans 483 447 930
5 ans 463 458 921
6 ans 459 451 910
7 ans 447 434 881
8 ans 429 467 896
9 ans 413 419 832
10 ans 379 441 820
11 ans 395 374 769
12 ans 389 447 836
13 ans 392 401 794
14 ans 387 353 741
15 ans 396 385 781
16 ans 385 378 763
17 ans 400 380 780
18 ans 403 404 807
19 ans 343 343 686
20 ans 363 359 721
21 ans 446 396 842
22 ans 359 344 703
23 ans 359 364 723
24 ans 352 380 732
25 ans 362 389 751
26 ans 366 384 750
27 ans 378 410 788
28 ans 379 456 835
29 ans 370 379 749
30 ans 405 385 791
31 ans 398 441 839
32 ans 342 432 774
33 ans 353 372 725
34 ans 451 421 872
35 ans 378 392 770
36 ans 396 373 769
37 ans 427 419 847
38 ans 382 388 770
39 ans 445 442 887
40 ans 377 394 771
41 ans 315 402 716
42 ans 377 371 748
43 ans 389 382 771
44 ans 378 337 715
45 ans 360 382 742
46 ans 348 391 739
47 ans 324 379 703
48 ans 378 397 774
49 ans 344 414 759
50 ans 333 392 725
51 ans 337 460 796
52 ans 346 412 757
53 ans 412 418 830
54 ans 347 499 847
55 ans 308 370 678
56 ans 342 414 756
57 ans 360 394 753
58 ans 439 429 868
59 ans 385 398 783
60 ans 395 369 765
61 ans 376 386 762
62 ans 345 373 717
63 ans 258 273 532
64 ans 292 280 572
65 ans 276 232 508
66 ans 270 247 517
67 ans 219 239 458
68 ans 246 242 488
69 ans 228 194 422
70 ans 195 240 434
71 ans 189 195 385
72 ans 165 207 372
73 ans 177 156 333
74 ans 151 217 368
75 ans 178 195 373
76 ans 158 200 358
77 ans 116 199 316
78 ans 145 194 338
79 ans 103 166 269
80 ans 137 179 316
81 ans 106 159 265
82 ans 78 145 223
83 ans 74 148 222
84 ans 71 115 187
85 ans 63 143 206
86 ans 45 134 180
87 ans 56 100 156
88 ans 33 119 152
89 ans 24 66 89
90 ans 31 59 89
91 ans 16 38 54
92 ans 9 28 37
93 ans 15 31 46
94 ans 8 25 33
95 ans 1 16 17
96 ans 1 18 19
97 ans 0 13 13
98 ans 1 10 11
99 ans 0 9 9
100 ans ou plus 2 12 14
Ensemble 28 761 30 754 59 515
  • Source : Insee, RP2010 exploitation principale, géographie au 01/01/2012.