PRINC16 - Résidences principales par type de logement, nombre de pièces et catégorie socioprofessionnelle de la personne de référence en 2010 Commune d'Hussigny-Godbrange (54270)
tableauPRINC16 - Type de logement : Ensemble
1 pièce | 2 pièces | 3 pièces | 4 pièces | 5 pièces | 6 pièces ou plus | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Agriculteurs exploitants | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Artisans, commerçants, chefs d'entreprise | 0 | 0 | 4 | 12 | 12 | 20 | 48 |
Cadres et professions intellectuelles supérieures | 0 | 4 | 4 | 16 | 28 | 32 | 85 |
Professions intermédiaires | 0 | 0 | 25 | 44 | 61 | 36 | 166 |
Employés | 4 | 21 | 74 | 61 | 40 | 20 | 220 |
Ouvriers | 0 | 45 | 66 | 126 | 80 | 55 | 372 |
Retraités | 4 | 29 | 70 | 172 | 148 | 62 | 485 |
Autres personnes sans activité professionnelle | 0 | 4 | 16 | 54 | 8 | 16 | 99 |
Ensemble | 8 | 103 | 263 | 485 | 377 | 242 | 1 479 |
- Source : Insee, RP2010 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2012.
tableauPRINC16 - Type de logement : Maisons
1 pièce | 2 pièces | 3 pièces | 4 pièces | 5 pièces | 6 pièces ou plus | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Agriculteurs exploitants | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Artisans, commerçants, chefs d'entreprise | 0 | 0 | 4 | 12 | 4 | 20 | 40 |
Cadres et professions intellectuelles supérieures | 0 | 0 | 0 | 16 | 24 | 32 | 73 |
Professions intermédiaires | 0 | 0 | 12 | 37 | 57 | 36 | 142 |
Employés | 0 | 4 | 21 | 28 | 40 | 20 | 113 |
Ouvriers | 0 | 16 | 29 | 89 | 68 | 55 | 257 |
Retraités | 0 | 8 | 41 | 135 | 144 | 62 | 390 |
Autres personnes sans activité professionnelle | 0 | 0 | 4 | 37 | 8 | 16 | 66 |
Ensemble | 0 | 29 | 115 | 355 | 344 | 242 | 1 085 |
- Source : Insee, RP2010 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2012.
tableauPRINC16 - Type de logement : Appartements
1 pièce | 2 pièces | 3 pièces | 4 pièces | 5 pièces | 6 pièces ou plus | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Agriculteurs exploitants | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Artisans, commerçants, chefs d'entreprise | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 |
Cadres et professions intellectuelles supérieures | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 12 |
Professions intermédiaires | 0 | 0 | 12 | 8 | 4 | 0 | 24 |
Employés | 4 | 17 | 53 | 33 | 0 | 0 | 107 |
Ouvriers | 0 | 29 | 37 | 36 | 12 | 0 | 114 |
Retraités | 4 | 21 | 29 | 37 | 4 | 0 | 95 |
Autres personnes sans activité professionnelle | 0 | 4 | 12 | 16 | 0 | 0 | 33 |
Ensemble | 8 | 74 | 148 | 130 | 32 | 0 | 394 |
- Source : Insee, RP2010 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2012.
tableauPRINC16 - Type de logement : Autres
1 pièce | 2 pièces | 3 pièces | 4 pièces | 5 pièces | 6 pièces ou plus | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Agriculteurs exploitants | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Artisans, commerçants, chefs d'entreprise | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cadres et professions intellectuelles supérieures | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Professions intermédiaires | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Employés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ouvriers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Retraités | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Autres personnes sans activité professionnelle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ensemble | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Source : Insee, RP2010 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2012.
Pour en savoir plus