PRINC15 - Résidences principales par type de logement, superficie et catégorie socioprofessionnelle de la personne de référence en 2010 Unité urbaine 2010 de Bretignolles-sur-Mer (85203)

Chiffres détaillés

Paru le :30/06/2013

PRINC15 - Type de logement : Ensemble

PRINC15 - Type de logement : Ensemble
Moins de 40 m² De 40 à moins de 100 m² 100 m² ou plus Ensemble
Agriculteurs exploitants 4 0 20 24
Artisans, commerçants, chefs d'entreprise 0 81 84 165
Cadres et professions intellectuelles supérieures 0 69 57 126
Professions intermédiaires 8 158 125 291
Employés 20 118 72 211
Ouvriers 25 273 132 430
Retraités 70 1 121 628 1 819
Autres personnes sans activité professionnelle 0 66 32 98
Ensemble 127 1 887 1 150 3 163
  • Source : Insee, RP2010 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2012.

PRINC15 - Type de logement : Maisons

PRINC15 - Type de logement : Maisons
Moins de 40 m² De 40 à moins de 100 m² 100 m² ou plus Ensemble
Agriculteurs exploitants 4 0 20 24
Artisans, commerçants, chefs d'entreprise 0 77 84 161
Cadres et professions intellectuelles supérieures 0 65 57 122
Professions intermédiaires 0 146 125 271
Employés 12 106 72 190
Ouvriers 16 248 132 397
Retraités 49 1 101 628 1 778
Autres personnes sans activité professionnelle 0 57 32 90
Ensemble 82 1 801 1 150 3 032
  • Source : Insee, RP2010 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2012.

PRINC15 - Type de logement : Appartements

PRINC15 - Type de logement : Appartements
Moins de 40 m² De 40 à moins de 100 m² 100 m² ou plus Ensemble
Agriculteurs exploitants 0 0 0 0
Artisans, commerçants, chefs d'entreprise 0 4 0 4
Cadres et professions intellectuelles supérieures 0 4 0 4
Professions intermédiaires 8 12 0 20
Employés 4 12 0 16
Ouvriers 8 25 0 33
Retraités 20 21 0 41
Autres personnes sans activité professionnelle 0 8 0 8
Ensemble 41 86 0 127
  • Source : Insee, RP2010 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2012.

PRINC15 - Type de logement : Autres

PRINC15 - Type de logement : Autres
Moins de 40 m² De 40 à moins de 100 m² 100 m² ou plus Ensemble
Agriculteurs exploitants 0 0 0 0
Artisans, commerçants, chefs d'entreprise 0 0 0 0
Cadres et professions intellectuelles supérieures 0 0 0 0
Professions intermédiaires 0 0 0 0
Employés 4 0 0 4
Ouvriers 0 0 0 0
Retraités 0 0 0 0
Autres personnes sans activité professionnelle 0 0 0 0
Ensemble 4 0 0 4
  • Source : Insee, RP2010 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2012.