PRINC15 - Résidences principales par type de logement, superficie et catégorie socioprofessionnelle de la personne de référence en 2010 Unité urbaine 2010 de Maubourguet (65103)

Chiffres détaillés

Paru le :30/06/2013

PRINC15 - Type de logement : Ensemble

PRINC15 - Type de logement : Ensemble
Moins de 40 m² De 40 à moins de 100 m² 100 m² ou plus Ensemble
Agriculteurs exploitants 0 8 4 12
Artisans, commerçants, chefs d'entreprise 0 8 36 44
Cadres et professions intellectuelles supérieures 0 12 24 36
Professions intermédiaires 0 36 76 113
Employés 12 89 36 138
Ouvriers 16 153 68 238
Retraités 12 328 187 527
Autres personnes sans activité professionnelle 0 16 4 20
Ensemble 41 651 435 1 128
  • Source : Insee, RP2010 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2012.

PRINC15 - Type de logement : Maisons

PRINC15 - Type de logement : Maisons
Moins de 40 m² De 40 à moins de 100 m² 100 m² ou plus Ensemble
Agriculteurs exploitants 0 8 4 12
Artisans, commerçants, chefs d'entreprise 0 8 36 44
Cadres et professions intellectuelles supérieures 0 8 16 24
Professions intermédiaires 0 20 72 92
Employés 0 65 28 93
Ouvriers 4 84 60 148
Retraités 0 262 175 437
Autres personnes sans activité professionnelle 0 12 0 12
Ensemble 4 467 391 862
  • Source : Insee, RP2010 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2012.

PRINC15 - Type de logement : Appartements

PRINC15 - Type de logement : Appartements
Moins de 40 m² De 40 à moins de 100 m² 100 m² ou plus Ensemble
Agriculteurs exploitants 0 0 0 0
Artisans, commerçants, chefs d'entreprise 0 0 0 0
Cadres et professions intellectuelles supérieures 0 4 4 8
Professions intermédiaires 0 16 4 20
Employés 12 25 4 41
Ouvriers 12 69 8 90
Retraités 12 66 12 90
Autres personnes sans activité professionnelle 0 4 4 8
Ensemble 37 184 36 258
  • Source : Insee, RP2010 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2012.

PRINC15 - Type de logement : Autres

PRINC15 - Type de logement : Autres
Moins de 40 m² De 40 à moins de 100 m² 100 m² ou plus Ensemble
Agriculteurs exploitants 0 0 0 0
Artisans, commerçants, chefs d'entreprise 0 0 0 0
Cadres et professions intellectuelles supérieures 0 0 4 4
Professions intermédiaires 0 0 0 0
Employés 0 0 4 4
Ouvriers 0 0 0 0
Retraités 0 0 0 0
Autres personnes sans activité professionnelle 0 0 0 0
Ensemble 0 0 8 8
  • Source : Insee, RP2010 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2012.