PRINC14 - Résidences principales par type de logement, statut d'occupation et catégorie socioprofessionnelle de la personne de référence en 2010 Unité urbaine 2010 de Gérardmer (88301)
tableauPRINC14 - Type de logement : Ensemble
Propriétaire | Locataire ou sous-locataire d'un logement loué vide non HLM | Locataire ou sous-locataire d'un logement loué vide HLM | Locataire ou sous-locataire d'un logement loué meublé ou d'une chambre d'hôtel | Logé gratuitement | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|---|
Agriculteurs exploitants | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Artisans, commerçants, chefs d'entreprise | 188 | 69 | 4 | 8 | 0 | 269 |
Cadres et professions intellectuelles supérieures | 283 | 62 | 4 | 4 | 4 | 357 |
Professions intermédiaires | 360 | 200 | 46 | 13 | 16 | 635 |
Employés | 146 | 212 | 123 | 30 | 24 | 535 |
Ouvriers | 405 | 295 | 195 | 25 | 21 | 941 |
Retraités | 1 364 | 171 | 272 | 4 | 34 | 1 845 |
Autres personnes sans activité professionnelle | 95 | 74 | 74 | 13 | 8 | 263 |
Ensemble | 2 841 | 1 082 | 718 | 96 | 107 | 4 846 |
- Source : Insee, RP2010 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2012.
tableauPRINC14 - Type de logement : Maisons
Propriétaire | Locataire ou sous-locataire d'un logement loué vide non HLM | Locataire ou sous-locataire d'un logement loué vide HLM | Locataire ou sous-locataire d'un logement loué meublé ou d'une chambre d'hôtel | Logé gratuitement | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|---|
Agriculteurs exploitants | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Artisans, commerçants, chefs d'entreprise | 160 | 20 | 0 | 4 | 0 | 184 |
Cadres et professions intellectuelles supérieures | 250 | 12 | 0 | 0 | 0 | 262 |
Professions intermédiaires | 245 | 32 | 0 | 4 | 0 | 281 |
Employés | 101 | 33 | 0 | 0 | 20 | 154 |
Ouvriers | 335 | 40 | 8 | 0 | 4 | 388 |
Retraités | 1 063 | 29 | 8 | 0 | 17 | 1 117 |
Autres personnes sans activité professionnelle | 86 | 24 | 0 | 0 | 8 | 119 |
Ensemble | 2 241 | 190 | 16 | 8 | 49 | 2 505 |
- Source : Insee, RP2010 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2012.
tableauPRINC14 - Type de logement : Appartements
Propriétaire | Locataire ou sous-locataire d'un logement loué vide non HLM | Locataire ou sous-locataire d'un logement loué vide HLM | Locataire ou sous-locataire d'un logement loué meublé ou d'une chambre d'hôtel | Logé gratuitement | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|---|
Agriculteurs exploitants | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Artisans, commerçants, chefs d'entreprise | 28 | 49 | 4 | 4 | 0 | 85 |
Cadres et professions intellectuelles supérieures | 33 | 50 | 4 | 4 | 4 | 95 |
Professions intermédiaires | 115 | 168 | 46 | 9 | 12 | 350 |
Employés | 45 | 180 | 123 | 30 | 4 | 382 |
Ouvriers | 70 | 251 | 183 | 21 | 17 | 541 |
Retraités | 301 | 142 | 264 | 0 | 13 | 720 |
Autres personnes sans activité professionnelle | 8 | 50 | 74 | 13 | 0 | 145 |
Ensemble | 601 | 888 | 698 | 80 | 49 | 2 316 |
- Source : Insee, RP2010 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2012.
tableauPRINC14 - Type de logement : Autres
Propriétaire | Locataire ou sous-locataire d'un logement loué vide non HLM | Locataire ou sous-locataire d'un logement loué vide HLM | Locataire ou sous-locataire d'un logement loué meublé ou d'une chambre d'hôtel | Logé gratuitement | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|---|
Agriculteurs exploitants | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Artisans, commerçants, chefs d'entreprise | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cadres et professions intellectuelles supérieures | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Professions intermédiaires | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
Employés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ouvriers | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 12 |
Retraités | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 8 |
Autres personnes sans activité professionnelle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ensemble | 0 | 4 | 4 | 8 | 8 | 25 |
- Source : Insee, RP2010 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2012.
Pour en savoir plus