PRINC14 - Résidences principales par type de logement, statut d'occupation et catégorie socioprofessionnelle de la personne de référence en 2010 Commune de Gaillard (74133)

Chiffres détaillés

Paru le :30/06/2013

PRINC14 - Type de logement : Ensemble

PRINC14 - Type de logement : Ensemble
Propriétaire Locataire ou sous-locataire d'un logement loué vide non HLM Locataire ou sous-locataire d'un logement loué vide HLM Locataire ou sous-locataire d'un logement loué meublé ou d'une chambre d'hôtel Logé gratuitement Ensemble
Agriculteurs exploitants 0 0 0 0 0 0
Artisans, commerçants, chefs d'entreprise 92 67 92 0 8 259
Cadres et professions intellectuelles supérieures 309 216 41 13 23 602
Professions intermédiaires 391 342 115 64 22 933
Employés 293 521 243 50 60 1 166
Ouvriers 243 374 346 79 16 1 058
Retraités 904 135 293 3 29 1 364
Autres personnes sans activité professionnelle 74 164 172 40 8 459
Ensemble 2 307 1 818 1 301 248 166 5 840
  • Source : Insee, RP2010 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2012.

PRINC14 - Type de logement : Maisons

PRINC14 - Type de logement : Maisons
Propriétaire Locataire ou sous-locataire d'un logement loué vide non HLM Locataire ou sous-locataire d'un logement loué vide HLM Locataire ou sous-locataire d'un logement loué meublé ou d'une chambre d'hôtel Logé gratuitement Ensemble
Agriculteurs exploitants 0 0 0 0 0 0
Artisans, commerçants, chefs d'entreprise 23 7 0 0 4 34
Cadres et professions intellectuelles supérieures 128 26 0 0 19 173
Professions intermédiaires 63 11 4 0 4 82
Employés 59 14 0 0 12 85
Ouvriers 89 0 4 3 4 100
Retraités 306 7 0 0 4 317
Autres personnes sans activité professionnelle 18 0 0 0 0 18
Ensemble 686 66 8 3 47 810
  • Source : Insee, RP2010 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2012.

PRINC14 - Type de logement : Appartements

PRINC14 - Type de logement : Appartements
Propriétaire Locataire ou sous-locataire d'un logement loué vide non HLM Locataire ou sous-locataire d'un logement loué vide HLM Locataire ou sous-locataire d'un logement loué meublé ou d'une chambre d'hôtel Logé gratuitement Ensemble
Agriculteurs exploitants 0 0 0 0 0 0
Artisans, commerçants, chefs d'entreprise 69 60 92 0 4 225
Cadres et professions intellectuelles supérieures 182 178 41 13 4 417
Professions intermédiaires 328 327 111 60 18 843
Employés 234 503 243 47 48 1 074
Ouvriers 154 369 341 76 12 953
Retraités 598 127 293 3 25 1 046
Autres personnes sans activité professionnelle 56 160 157 40 8 422
Ensemble 1 621 1 723 1 278 239 119 4 980
  • Source : Insee, RP2010 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2012.

PRINC14 - Type de logement : Autres

PRINC14 - Type de logement : Autres
Propriétaire Locataire ou sous-locataire d'un logement loué vide non HLM Locataire ou sous-locataire d'un logement loué vide HLM Locataire ou sous-locataire d'un logement loué meublé ou d'une chambre d'hôtel Logé gratuitement Ensemble
Agriculteurs exploitants 0 0 0 0 0 0
Artisans, commerçants, chefs d'entreprise 0 0 0 0 0 0
Cadres et professions intellectuelles supérieures 0 12 0 0 0 12
Professions intermédiaires 0 4 0 3 0 7
Employés 0 4 0 3 0 7
Ouvriers 0 5 0 0 0 5
Retraités 0 0 0 0 0 0
Autres personnes sans activité professionnelle 0 4 15 0 0 19
Ensemble 0 29 15 6 0 51
  • Source : Insee, RP2010 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2012.