PRINC14 - Résidences principales par type de logement, statut d'occupation et catégorie socioprofessionnelle de la personne de référence en 2010 Commune de Comines (59152)
tableauPRINC14 - Type de logement : Ensemble
Propriétaire | Locataire ou sous-locataire d'un logement loué vide non HLM | Locataire ou sous-locataire d'un logement loué vide HLM | Locataire ou sous-locataire d'un logement loué meublé ou d'une chambre d'hôtel | Logé gratuitement | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|---|
Agriculteurs exploitants | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 18 |
Artisans, commerçants, chefs d'entreprise | 145 | 38 | 15 | 1 | 0 | 198 |
Cadres et professions intellectuelles supérieures | 348 | 13 | 12 | 2 | 1 | 376 |
Professions intermédiaires | 483 | 56 | 75 | 13 | 12 | 639 |
Employés | 194 | 76 | 102 | 0 | 7 | 379 |
Ouvriers | 658 | 235 | 348 | 14 | 15 | 1 270 |
Retraités | 938 | 160 | 365 | 16 | 23 | 1 501 |
Autres personnes sans activité professionnelle | 82 | 23 | 121 | 3 | 3 | 232 |
Ensemble | 2 862 | 604 | 1 038 | 49 | 61 | 4 614 |
- Source : Insee, RP2010 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2012.
tableauPRINC14 - Type de logement : Maisons
Propriétaire | Locataire ou sous-locataire d'un logement loué vide non HLM | Locataire ou sous-locataire d'un logement loué vide HLM | Locataire ou sous-locataire d'un logement loué meublé ou d'une chambre d'hôtel | Logé gratuitement | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|---|
Agriculteurs exploitants | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 18 |
Artisans, commerçants, chefs d'entreprise | 142 | 29 | 15 | 1 | 0 | 186 |
Cadres et professions intellectuelles supérieures | 348 | 13 | 9 | 2 | 1 | 373 |
Professions intermédiaires | 480 | 19 | 46 | 3 | 9 | 557 |
Employés | 191 | 48 | 43 | 0 | 7 | 289 |
Ouvriers | 652 | 150 | 187 | 11 | 10 | 1 009 |
Retraités | 918 | 119 | 251 | 16 | 23 | 1 327 |
Autres personnes sans activité professionnelle | 81 | 12 | 68 | 0 | 0 | 160 |
Ensemble | 2 826 | 392 | 619 | 33 | 50 | 3 920 |
- Source : Insee, RP2010 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2012.
tableauPRINC14 - Type de logement : Appartements
Propriétaire | Locataire ou sous-locataire d'un logement loué vide non HLM | Locataire ou sous-locataire d'un logement loué vide HLM | Locataire ou sous-locataire d'un logement loué meublé ou d'une chambre d'hôtel | Logé gratuitement | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|---|
Agriculteurs exploitants | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Artisans, commerçants, chefs d'entreprise | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 12 |
Cadres et professions intellectuelles supérieures | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
Professions intermédiaires | 3 | 37 | 30 | 10 | 3 | 83 |
Employés | 3 | 28 | 58 | 0 | 0 | 90 |
Ouvriers | 6 | 85 | 161 | 3 | 5 | 260 |
Retraités | 20 | 41 | 114 | 0 | 0 | 174 |
Autres personnes sans activité professionnelle | 1 | 11 | 49 | 3 | 0 | 64 |
Ensemble | 36 | 212 | 415 | 16 | 8 | 687 |
- Source : Insee, RP2010 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2012.
tableauPRINC14 - Type de logement : Autres
Propriétaire | Locataire ou sous-locataire d'un logement loué vide non HLM | Locataire ou sous-locataire d'un logement loué vide HLM | Locataire ou sous-locataire d'un logement loué meublé ou d'une chambre d'hôtel | Logé gratuitement | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|---|
Agriculteurs exploitants | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Artisans, commerçants, chefs d'entreprise | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cadres et professions intellectuelles supérieures | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Professions intermédiaires | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Employés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ouvriers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Retraités | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Autres personnes sans activité professionnelle | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 7 |
Ensemble | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 7 |
- Source : Insee, RP2010 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2012.
Pour en savoir plus